Moto2 American GP 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli | 21 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 2:09.379 | 0 Runde | ||
| 2 | Mattia Pasini | 54 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 2:09.546 | + 0.167 | 0 Runde | |
| 3 | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 2:09.621 | + 0.242 | 0 Runde | |
| 4 | Takaaki Nakagami | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 2:09.960 | + 0.581 | 0 Runde | |
| 5 | Thomas Lüthi | 12 | CarXpert Interwetten | Kalex | Dunlop | 2:09.980 | + 0.601 | 0 Runde | |
| 6 | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | Suter | Dunlop | 2:10.301 | + 0.922 | 0 Runde | |
| 7 | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 2:10.317 | + 0.938 | 0 Runde | |
| 8 | Xavier Simeon | 19 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 2:10.358 | + 0.979 | 0 Runde | |
| 9 | Sandro Cortese | 11 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 2:10.366 | + 0.987 | 0 Runde | |
| 10 | Ricard Cardus | 88 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 2:10.417 | + 1.038 | 0 Runde | |
| 11 | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Suter | Dunlop | 2:10.478 | + 1.099 | 0 Runde | |
| 12 | Xavier Vierge | 97 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 2:10.478 | + 1.099 | 0 Runde | |
| 13 | Jorge Navarro | 9 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 2:10.491 | + 1.112 | 0 Runde | |
| 14 | Lorenzo Baldassarri | 7 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 2:10.500 | + 1.121 | 0 Runde | |
| 15 | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 2:10.539 | + 1.160 | 0 Runde | |
| 16 | Fabio Quartararo | 40 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 2:10.682 | + 1.303 | 0 Runde | |
| 17 | Simone Corsi | 24 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 2:10.748 | + 1.369 | 0 Runde | |
| 18 | Yonny Hernandez | 68 | AGR Team | Kalex | Dunlop | 2:10.759 | + 1.380 | 0 Runde | |
| 19 | Hafizh Syahrin | 55 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | Dunlop | 2:10.804 | + 1.425 | 0 Runde | |
| 20 | Axel Pons | 49 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 2:10.813 | + 1.434 | 0 Runde | |
| 21 | Julian Simon | 60 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 2:10.864 | + 1.485 | 0 Runde | |
| 22 | Isaac Vinales | 32 | BE-A-VIP SAG TEAM | Kalex | Dunlop | 2:10.912 | + 1.533 | 0 Runde | |
| 23 | Luca Marini | 10 | Forward Racing Team | Kalex | Dunlop | 2:10.923 | + 1.544 | 0 Runde | |
| 24 | Jesko Raffin | 2 | Swiss Innovative Investors | Kalex | Dunlop | 2:11.012 | + 1.633 | 0 Runde | |
| 25 | Edgar Pons | 57 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 2:11.055 | + 1.676 | 0 Runde | |
| 26 | Tetsuta Nagashima | 45 | Teluru SAG Team | Kalex | Dunlop | 2:11.351 | + 1.972 | 0 Runde | |
| 27 | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 2:11.715 | + 2.336 | 0 Runde | |
| 28 | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 2:12.162 | + 2.783 | 0 Runde | |
| 29 | Stefano Manzi | 62 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 2:13.061 | + 3.682 | 0 Runde | |
| 30 | Axel Bassani | 47 | Speed Up | Speed Up | Dunlop | 2:13.922 | + 4.543 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto2 American GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2017 |
| Event: | American GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 22.04.2017 |
| Zeit (MEZ): | 22:05 Uhr |
| Ortszeit: | 15:05 Uhr |
| Teilnehmer: | 30 |