IndyCar Gesamtwertung 2023 - IndyCar 2023
Fahrerwertung 2023
nach 1 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 51 | Chip Ganassi Racing | 1 | 51 | ||||||||||||||||
2 | Patricio O Ward | 41 | Arrow McLaren | 0 | 41 | ||||||||||||||||
3 | Scott Dixon | 36 | Chip Ganassi Racing | 0 | 36 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Rossi | 32 | Arrow McLaren | 0 | 32 | ||||||||||||||||
5 | Callum Ilott | 30 | Juncos Hollinger Racing | 0 | 30 | ||||||||||||||||
6 | Graham Rahal | 28 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 28 | ||||||||||||||||
7 | Will Power | 26 | Team Penske | 0 | 26 | ||||||||||||||||
8 | Alex Palou | 24 | Chip Ganassi Racing | 0 | 24 | ||||||||||||||||
9 | Christian Lundgaard | 22 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 22 | ||||||||||||||||
10 | David Malukas | 21 | Dale Coyne Racing with HMD | 0 | 21 | ||||||||||||||||
11 | Scott McLaughlin | 20 | Team Penske | 0 | 20 | ||||||||||||||||
12 | Marcus Armstrong | 19 | Chip Ganassi Racing | 0 | 19 | ||||||||||||||||
13 | Agustín Canapino | 18 | Juncos Hollinger Racing | 0 | 18 | ||||||||||||||||
14 | Conor Daly | 16 | Ed Carpenter Racing | 0 | 16 | ||||||||||||||||
15 | Kyle Kirkwood | 15 | Andretti Autosport | 0 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Sting Ray Robb | 14 | Dale Coyne Racing with RWR | 0 | 14 | ||||||||||||||||
17 | Romain Grosjean | 14 | Andretti Autosport | 0 | 14 | ||||||||||||||||
18 | Josef Newgarden | 13 | Team Penske | 0 | 13 | ||||||||||||||||
19 | Felix Rosenqvist | 11 | Arrow McLaren | 0 | 11 | ||||||||||||||||
20 | Colton Herta | 10 | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0 | 10 | ||||||||||||||||
21 | Rinus van Kalmthout | 9 | Ed Carpenter Racing | 0 | 9 | ||||||||||||||||
22 | Jack Harvey | 8 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 8 | ||||||||||||||||
23 | Helio Castroneves | 7 | Meyer Shank Racing | 0 | 7 | ||||||||||||||||
24 | Santino Ferrucci | 6 | A.J. Foyt Enterprises | 0 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Simon Pagenaud | 5 | Meyer Shank Racing | 0 | 5 | ||||||||||||||||
26 | Benjamin Pedersen | 5 | A.J. Foyt Enterprises | 0 | 5 | ||||||||||||||||
27 | Devlin DeFrancesco | 5 | Andretti Steinbrenner Autosport | 0 | 5 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation