GP3 Monaco 2012
Rennen 2 - Ergebnis
GP3 Monaco 2012 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GP3 Monaco| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marlon Stöckinger | 14 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 21:37.673 | | 13 Runden |
| 2 | | António Félix da Costa | 27 | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | 21:38.360 | + 0.687 | 13 Runden |
| 3 | | Daniel Abt | 1 | Lotus GP | Renault GP3 | Pirelli | 21:39.493 | + 1.820 | 13 Runden |
| 4 | | Mitch Evans | 4 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 21:40.358 | + 2.685 | 13 Runden |
| 5 | | David Fumanelli | 5 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 21:41.324 | + 3.651 | 13 Runden |
| 6 | | Kevin Ceccon | 18 | Ocean Racing Technology | Renault GP3 | Pirelli | 21:43.010 | + 5.337 | 13 Runden |
| 7 | | Aaro Vainio | 3 | Lotus GP | Renault GP3 | Pirelli | 21:43.939 | + 6.266 | 13 Runden |
| 8 | | Tio Ellinas | 9 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 21:44.763 | + 7.090 | 13 Runden |
| 9 | | Tamás Pál Kiss | 29 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 21:45.435 | + 7.762 | 13 Runden |
| 10 | | Robert Visoiu | 20 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 21:46.728 | + 9.055 | 13 Runden |
| 11 | | Robert Cregan | 19 | Ocean Racing Technology | Renault GP3 | Pirelli | 22:49.079 | + 1:11.406 | 13 Runden |
| 12 | | Vicky Piria | 23 | Trident Racing | Renault GP3 | Pirelli | 22:49.779 | + 1:12.106 | 13 Runden |
| 13 | | John Wartique | 30 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 22:50.383 | + 1:12.710 | 13 Runden |
| 14 | | Antonio Spavone | 24 | Trident Racing | Renault GP3 | Pirelli | 22:51.187 | + 1:13.514 | 13 Runden |
| 15 | | Patric Niederhauser | 21 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 22:52.002 | + 1:14.329 | 13 Runden |
| 16 | | Matias Laine | 6 | MW Arden | Renault GP3 | Pirelli | 22:52.940 | + 1:15.267 | 13 Runden |
| 17 | | Fabiano Machado | 8 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | 22:54.255 | + 1:16.582 | 13 Runden |
| 18 | | Ethan Ringel | 31 | Atech CRS GP | Renault GP3 | Pirelli | 22:55.398 | + 1:17.725 | 13 Runden |
| 19 | | Jakub Klasterka | 22 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | Pirelli | 22:56.093 | + 1:18.420 | 13 Runden |
| 20 | | Kotaro Sakurai | 15 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 22:56.796 | + 1:19.123 | 13 Runden |
| 21 | | Carmen Jorda | 17 | Ocean Racing Technology | Renault GP3 | Pirelli | 22:57.583 | + 1:19.910 | 13 Runden |
| 22 | | Alice Powell | 16 | Status Grand Prix | Renault GP3 | Pirelli | 22:58.177 | + 1:20.504 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GP3 Monaco| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Dmitry Suranovich | 7 | 13 Runden | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | Pirelli | Disqualifiziert |
| 12 | Conor Daly | 2 | 10 Runden | Lotus GP | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |
| 25 | Alex Brundle | 26 | 0 Runde | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |
| 26 | William Buller | 28 | 0 Runde | Carlin | Renault GP3 | Pirelli | Kollision |