GP2 Belgien 2016
Rennen - Ergebnis
GP2 Belgien 2016 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - GP2 Belgien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pierre Gasly | 21 | Prema Racing | Renault GP2 | Pirelli | 53:00.853 | | 25 Runden |
| 2 | | Jordan King | 4 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 53:12.115 | + 11.262 | 25 Runden |
| 3 | | Alex Lynn | 5 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 53:16.372 | + 15.519 | 25 Runden |
| 4 | | Raffaele Marciello | 9 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 53:20.016 | + 19.163 | 25 Runden |
| 5 | | Artem Markelov | 10 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 53:21.576 | + 20.723 | 25 Runden |
| 6 | | Antonio Giovinazzi | 20 | Prema Racing | Renault GP2 | Pirelli | 53:25.469 | + 24.616 | 25 Runden |
| 7 | | Luca Ghiotto | 15 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 53:29.556 | + 28.703 | 25 Runden |
| 8 | | Gustav Malja | 11 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 53:33.257 | + 32.404 | 25 Runden |
| 9 | | Sergey Sirotkin | 2 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 53:36.631 | + 35.778 | 25 Runden |
| 10 | | Oliver Rowland | 22 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 53:37.342 | + 36.489 | 25 Runden |
| 11 | | Nobuharu Matsushita | 1 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 53:37.473 | + 36.620 | 25 Runden |
| 12 | | Sergio Canamasas | 18 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 53:37.672 | + 36.819 | 25 Runden |
| 13 | | Nicholas Latifi | 6 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 53:42.762 | + 41.909 | 25 Runden |
| 14 | | Arthur Pic | 12 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 53:47.150 | + 46.297 | 25 Runden |
| 15 | | Jimmy Eriksson | 25 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 53:48.695 | + 47.842 | 25 Runden |
| 16 | | Mitch Evans | 7 | Pertamina Campos Racing | Renault GP2 | Pirelli | 53:52.116 | + 51.263 | 25 Runden |
| 17 | | Daniel de Jong | 23 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 54:00.674 | + 59.821 | 25 Runden |
| 18 | | Sean Gelael | 8 | Pertamina Campos Racing | Renault GP2 | Pirelli | 54:10.973 | + 1:10.120 | 25 Runden |
| 19 | | Nabil Jeffri | 24 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 54:12.768 | + 1:11.915 | 25 Runden |
| 20 | | Philo Paz Armand | 14 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 54:36.233 | + 1:35.380 | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - GP2 Belgien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 4 | Norman Nato | 3 | 18 Runden | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Marvin Kirchhöfer | 19 | 1 Runde | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |