GP2 Red-Bull-Ring 2014
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Red-Bull-Ring 2014 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - GP2 Red-Bull-Ring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Johnny Cecotto Junior | 23 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36:14.395 | | 28 Runden |
| 2 | | Stefano Coletti | 6 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 36:15.137 | + 0.742 | 28 Runden |
| 3 | | Raffaele Marciello | 5 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 36:21.208 | + 6.813 | 28 Runden |
| 4 | | Mitch Evans | 1 | RT RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 36:21.534 | + 7.139 | 28 Runden |
| 5 | | Alexander Rossi | 19 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36:22.385 | + 7.990 | 28 Runden |
| 6 | | Jolyon Palmer | 7 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 36:23.223 | + 8.828 | 28 Runden |
| 7 | | Julián Leal | 4 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 36:23.712 | + 9.317 | 28 Runden |
| 8 | | Takuya Izawa | 9 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 36:33.805 | + 19.410 | 28 Runden |
| 9 | | Sergio Canamasas | 22 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36:41.111 | + 26.716 | 28 Runden |
| 10 | | Stéphane Richelmi | 8 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 36:41.457 | + 27.062 | 28 Runden |
| 11 | | Conor Daly | 25 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 36:42.020 | + 27.625 | 28 Runden |
| 12 | | Rene Binder | 16 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 36:42.776 | + 28.381 | 28 Runden |
| 13 | | Arthur Pic | 26 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 36:43.256 | + 28.861 | 28 Runden |
| 14 | | André Negrao | 17 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 36:44.479 | + 30.084 | 28 Runden |
| 15 | | Stoffel Vandoorne | 10 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 36:44.841 | + 30.446 | 28 Runden |
| 16 | | Artem Markelov | 2 | RT RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 36:46.420 | + 32.025 | 28 Runden |
| 17 | | Rio Haryanto | 18 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 36:50.441 | + 36.046 | 28 Runden |
| 18 | | Adrian Quaife-Hobbs | 14 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 36:51.534 | + 37.139 | 28 Runden |
| 19 | | Kimiya Sato | 27 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 36:52.296 | + 37.901 | 28 Runden |
| 20 | | Simon Trummer | 15 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 36:56.903 | + 42.508 | 28 Runden |
| 21 | | Daniel de Jong | 20 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 36:58.149 | + 43.754 | 28 Runden |
| 22 | | Tio Ellinas | 21 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 36:59.631 | + 45.236 | 28 Runden |
| 23 | | Daniel Abt | 11 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 37:00.001 | + 45.606 | 28 Runden |
| 24 | | Facu Regalia | 12 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 37:01.319 | + 46.924 | 28 Runden |
| 25 | | Nathanael Berthon | 24 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 37:04.756 | + 50.361 | 28 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - GP2 Red-Bull-Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 16 | Luiz Felipe Nasr | 3 | 2 Runden | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |