GP2 Monaco 2006
Rennen - Ergebnis
GP2 Monaco 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - GP2 MonacoPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 2 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:03:50.768 | | 45 Runden |
2 | | Franck Perera | 15 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:03:59.213 | + 8.445 | 45 Runden |
3 | | Alexandre Prémat | 1 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:04:27.080 | + 36.312 | 45 Runden |
4 | | Clivio Piccione | 21 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:04:28.023 | + 37.255 | 45 Runden |
5 | | Andreas Zuber | 27 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 1:05:16.378 | + 1:25.610 | 45 Runden |
6 | | Felix Porteiro | 25 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:03:57.321 | + 1 Runde | 44 Runden |
7 | | Michael Ammermüller | 3 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:04:20.950 | + 1 Runde | 44 Runden |
8 | | Sergio Hernández | 23 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:04:27.548 | + 1 Runde | 44 Runden |
9 | | Ferdinando Monfardini | 14 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:04:06.179 | + 2 Runden | 43 Runden |
10 | | Fairuz Fauzy | 6 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:04:09.497 | + 2 Runden | 43 Runden |
11 | | Lucas Di Grassi | 22 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:04:46.993 | + 3 Runden | 42 Runden |
12 | | Nelson Piquet Jr. | 11 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 1:03:04.689 | + 5 Runden | 40 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - GP2 MonacoPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
13 | Adrian Valles | 24 | 39 Runden | Campos | Renault | Bridgestone | Ausfall |
14 | Timo Glock | 19 | 36 Runden | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | Ausfall |
15 | José Maria López | 5 | 36 Runden | SuperNova | Renault | Bridgestone | Ausfall |
16 | Hiroki Yoshimoto | 18 | 23 Runden | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | Ausfall |
17 | E.J. Viso | 7 | 23 Runden | iSport International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
18 | Jason Tahinci | 17 | 12 Runden | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
19 | Giorgio Pantano | 16 | 11 Runden | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
20 | Olivier Pla | 20 | 2 Runden | DPR | Renault | Bridgestone | Ausfall |
21 | Gianmaria Bruni | 26 | 0 Runde | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausfall |
22 | Adam Carroll | 9 | 0 Runde | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | Ausfall |
23 | Alexandre Negrao | 12 | 0 Runde | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | Ausfall |
24 | Javier Villa | 10 | 0 Runde | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | Ausfall |
25 | Tristan Gommendy | 8 | 0 Runde | iSport International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
26 | Nicolas Lapierre | 4 | 0 Runde | Arden | Renault | Bridgestone | Ausfall |