GP2 Frankreich 2006
Rennen - Ergebnis
GP2 Frankreich 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - GP2 Frankreich| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Timo Glock | 8 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:01:14.385 | | 41 Runden |
| 2 | | Alexandre Prémat | 1 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:01:20.373 | + 5.988 | 41 Runden |
| 3 | | José Maria López | 5 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 1:01:31.485 | + 17.100 | 41 Runden |
| 4 | | Nelson Piquet Jr. | 11 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 1:01:38.611 | + 24.226 | 41 Runden |
| 5 | | Alexandre Negrao | 12 | Piquet Sports | Renault | Bridgestone | 1:01:42.329 | + 27.944 | 41 Runden |
| 6 | | Giorgio Pantano | 16 | FMS International | Renault | Bridgestone | 1:01:45.971 | + 31.586 | 41 Runden |
| 7 | | Lucas Di Grassi | 22 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:01:48.662 | + 34.277 | 41 Runden |
| 8 | | Ferdinando Monfardini | 14 | DAMS | Renault | Bridgestone | 1:02:00.515 | + 46.130 | 41 Runden |
| 9 | | Hiroki Yoshimoto | 18 | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | 1:02:08.056 | + 53.671 | 41 Runden |
| 10 | | E.J. Viso | 7 | iSport International | Renault | Bridgestone | 1:02:08.536 | + 54.151 | 41 Runden |
| 11 | | Nicolas Lapierre | 4 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:02:12.303 | + 57.918 | 41 Runden |
| 12 | | Michael Ammermüller | 3 | Arden | Renault | Bridgestone | 1:02:16.543 | + 1:02.158 | 41 Runden |
| 13 | | Clivio Piccione | 21 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:02:17.004 | + 1:02.619 | 41 Runden |
| 14 | | Sergio Hernández | 23 | Durango | Renault | Bridgestone | 1:02:17.673 | + 1:03.288 | 41 Runden |
| 15 | | Adrian Valles | 24 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:02:20.138 | + 1:05.753 | 41 Runden |
| 16 | | Olivier Pla | 20 | DPR | Renault | Bridgestone | 1:02:29.706 | + 1:15.321 | 41 Runden |
| 17 | | Javier Villa | 10 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:02:35.623 | + 1:21.238 | 41 Runden |
| 18 | | Felix Porteiro | 25 | Campos | Renault | Bridgestone | 1:02:36.396 | + 1:22.011 | 41 Runden |
| 19 | | Lewis Hamilton | 2 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 1:01:15.159 | + 1 Runde | 40 Runden |
| 20 | | Adam Carroll | 9 | Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 1:02:35.869 | + 1 Runde | 40 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - GP2 Frankreich| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Franck Perera | 15 | 34 Runden | DAMS | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 22 | Jason Tahinci | 17 | 16 Runden | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 23 | Fairuz Fauzy | 6 | 4 Runden | SuperNova | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 24 | Gianmaria Bruni | 26 | 1 Runde | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 25 | Andreas Zuber | 27 | 1 Runde | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 26 | Luca Filippi | 19 | 0 Runde | BCN Competicion | Renault | Bridgestone | Ausfall |