Formel E Mexiko City 2017
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Turvey | 88 | NextEV NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:02.867 |
| 2 | José Maria López | 37 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.072 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | 25 | Techeetah | Elektromotor | 1:03.202 |
| 4 | Nick Heidfeld | 23 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.022 |
| 5 | Sam Bird | 2 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.099 |
| 6 | António Félix da Costa | 28 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:03.363 |
| 7 | Sébastien Buemi | 9 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:03.402 |
| 8 | Felix Rosenqvist | 19 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.425 |
| 9 | Esteban Gutierrez | 33 | Techeetah | Elektromotor | 1:03.509 |
| 10 | Adam Carroll | 47 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.553 |
| 11 | Mitch Evans | 20 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:03.563 |
| 12 | Maro Engel * | 5 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:03.045 |
| 13 | Nicolas Prost | 8 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:03.589 |
| 14 | Robin Frijns | 27 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:03.688 |
| 15 | Lucas Di Grassi | 11 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | Elektromotor | 1:03.690 |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | 3 | NextEV NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:04.082 |
| 17 | Stéphane Sarrazin * | 4 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:03.491 |
| 18 | Daniel Abt | 66 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | Elektromotor | - |
| 19 | Jérôme D'Ambrosio | 7 | Dragon Racing | Elektromotor | - |
| 20 | Loic Duval | 6 | Dragon Racing | Elektromotor | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 12 | Maro Engel | +10 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
| 17 | Stéphane Sarrazin | +10 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
Startaufstellung - Formel E Mexiko City
| Rennserie: | Formel E |
| Saison: | 2017 |
| Event: | Mexiko City |
| Ort, Land: | Mexiko City, Mexiko |
| Strecke: | Autodromo Hermanos Rodriguez |
| Datum: | 01.04.2017 |
| Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
| Ortszeit: | 12:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |