Formel BMW Deutschland 2010
Rennen 2 - Ergebnis
Formel BMW Deutschland 2010 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel BMW DeutschlandPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Robin Frijns | 4 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 23:04.530 | | 13 Runden |
2 | | Jack Harvey | 24 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 23:04.884 | + 0.354 | 13 Runden |
3 | | Hannes van Asseldonk | 5 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 23:15.622 | + 11.092 | 13 Runden |
4 | | Daniil Kvyat | 11 | EuroInternational | BMW | Michelin | 23:16.602 | + 12.072 | 13 Runden |
5 | | Cóme Ledogar | 19 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 23:17.414 | + 12.884 | 13 Runden |
6 | | Carlos Sainz jr. | 12 | EuroInternational | BMW | Michelin | 23:18.054 | + 13.524 | 13 Runden |
7 | | Timmy Hansen | 8 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 23:18.357 | + 13.827 | 13 Runden |
8 | | Javier Tarancón | 15 | DAMS | BMW | Michelin | 23:24.162 | + 19.632 | 13 Runden |
9 | | Facundo Regalia | 18 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 23:24.613 | + 20.083 | 13 Runden |
10 | | Giorgos Katsinis | 25 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 23:24.885 | + 20.355 | 13 Runden |
11 | | Michael Lewis | 14 | EuroInternational | BMW | Michelin | 23:26.711 | + 22.181 | 13 Runden |
12 | | Maciej Bernacik | 7 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 23:26.818 | + 22.288 | 13 Runden |
13 | | Christof von Grünigen | 26 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 23:27.436 | + 22.906 | 13 Runden |
14 | | Fahmi Ilyas | 17 | DAMS | BMW | Michelin | 23:27.920 | + 23.390 | 13 Runden |
15 | | Marc Aurel Coleselli | 20 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 23:29.822 | + 25.292 | 13 Runden |
16 | | Petri Suvanto | 6 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 23:30.243 | + 25.713 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel BMW DeutschlandPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
17 | Dustin Sofyan | 16 | 0 Runde | DAMS | BMW | Michelin | Ausgefallen |