Formel 3 Barcelona 2021
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Barcelona 2021 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Barcelona | Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oliver Caldwell | 3 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:42.623 | | 22 Runden |
| 2 | | Victor Martins | 17 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:43.528 | + 0.905 | 22 Runden |
| 3 | | Frederik Vesti | 7 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:45.481 | + 2.858 | 22 Runden |
| 4 | | Clément Novalak | 5 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:46.365 | + 3.742 | 22 Runden |
| 5 | | Caio Collet | 18 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:46.602 | + 3.979 | 22 Runden |
| 6 | | Jonny Edgar | 25 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:47.145 | + 4.522 | 22 Runden |
| 7 | | Ayumu Iwasa | 11 | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:47.631 | + 5.008 | 22 Runden |
| 8 | | Jack Doohan | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:48.134 | + 5.511 | 22 Runden |
| 9 | | Jak Crawford | 10 | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:48.491 | + 5.868 | 22 Runden |
| 10 | | Juan Manuel Correa | 9 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:49.090 | + 6.467 | 22 Runden |
| 11 | | Calan Williams | 26 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:49.380 | + 6.757 | 22 Runden |
| 12 | | Roman Stanek | 12 | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:52.485 | + 9.862 | 22 Runden |
| 13 | | Reshad De Gerus | 31 | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:52.951 | + 10.328 | 22 Runden |
| 14 | | Pierre-Louis Chovet | 27 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:53.542 | + 10.919 | 22 Runden |
| 15 | | Tijmen van der Helm | 19 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:54.105 | + 11.482 | 22 Runden |
| 16 | | Amaury Cordeel | 22 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:54.602 | + 11.979 | 22 Runden |
| 17 | | Kaylen Frederick | 24 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:56.736 | + 14.113 | 22 Runden |
| 18 | | Rafael Villagómez | 16 | HWA Racelab | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:57.791 | + 15.168 | 22 Runden |
| 19 | | Oliver Rasmussen | 15 | HWA Racelab | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:58.231 | + 15.608 | 22 Runden |
| 20 | | Ido Cohen | 23 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:58.670 | + 16.047 | 22 Runden |
| 21 | | Filip-Ioan Ugran | 28 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:59.031 | + 16.408 | 22 Runden |
| 22 | | Lorenzo Colombo | 21 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:59.524 | + 16.901 | 22 Runden |
| 23 | | László Tóth | 20 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:00.928 | + 18.305 | 22 Runden |
| 24 | | Arthur Leclerc * | 2 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 41:11.175 | + 28.552 | 22 Runden |
| 25 | | Dennis Hauger * | 1 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 42:20.114 | + 1:37.491 | 22 Runden |
| 26 | | Matteo Nannini | 14 | HWA Racelab | Mecachrome V634 | Pirelli | 40:00.952 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Barcelona | Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | David Schumacher | 6 | 14 Runden | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 3 | Enzo Fittipaldi | 30 | 15 Runden | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Logan Sargeant | 29 | 0 Runde | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Alexander Smolyar | 8 | 0 Runde | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |