Formel 2 Großbritannien 2017
Rennen - Ergebnis
Formel 2 Großbritannien 2017 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 2 Großbritannien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Charles Leclerc | 1 | Prema Racing | Renault GP2 | Pirelli | 49:23.075 | | 28 Runden |
| 2 | | Norman Nato | 20 | Pertamina Arden | Renault GP2 | Pirelli | 49:31.941 | + 8.866 | 28 Runden |
| 3 | | Oliver Rowland | 9 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 49:32.680 | + 9.605 | 28 Runden |
| 4 | | Artem Markelov | 6 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 49:40.818 | + 17.743 | 28 Runden |
| 5 | | Sergio Canamasas | 19 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 49:41.790 | + 18.715 | 28 Runden |
| 6 | | Luca Ghiotto | 5 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 49:47.359 | + 24.284 | 28 Runden |
| 7 | | Jordan King | 15 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 49:49.573 | + 26.498 | 28 Runden |
| 8 | | Nicholas Latifi | 10 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 49:50.880 | + 27.805 | 28 Runden |
| 9 | | Sean Gelael | 21 | Pertamina Arden | Renault GP2 | Pirelli | 49:51.979 | + 28.904 | 28 Runden |
| 10 | | Nobuharu Matsushita | 7 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 49:57.635 | + 34.560 | 28 Runden |
| 11 | | Ralph Boschung | 11 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 50:07.839 | + 44.764 | 28 Runden |
| 12 | | Louis Delétraz | 3 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 50:09.611 | + 46.536 | 28 Runden |
| 13 | | Sergio Sette Camara | 14 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 50:10.125 | + 47.050 | 28 Runden |
| 14 | | Gustav Malja | 4 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 50:13.748 | + 50.673 | 28 Runden |
| 15 | | Nabil Jeffri | 16 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 50:19.532 | + 56.457 | 28 Runden |
| 16 | | Antonio Fuoco | 2 | Prema Racing | Renault GP2 | Pirelli | 50:24.430 | + 1:01.355 | 28 Runden |
| 17 | | Robert Visoiu | 12 | Campos | Renault GP2 | Pirelli | 50:32.618 | + 1:09.543 | 28 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 8 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 50:35.624 | + 1:12.549 | 28 Runden |
| 19 | | Callum Ilott | 17 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 49:25.486 | + 1 Runde | 27 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 2 Großbritannien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 20 | Nyck de Vries | 18 | 0 Runde | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | Nicht gestartet |