Formel 3 Cup Lausitzring II 2013
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Cup Lausitzring II 2013 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Cup Lausitzring II| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Marvin Kirchhöfer | 3 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 20:43.163 |  | 14 Runden | 
| 2 |  | Artem Markelov | 1 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 20:50.007 | + 6.844 | 14 Runden | 
| 3 |  | Matteo Cairoli | 16 | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 20:51.092 | + 7.929 | 14 Runden | 
| 4 |  | Gustavo Menezes | 5 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 20:51.144 | + 7.981 | 14 Runden | 
| 5 |  | Tomasz Krzeminski | 11 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 20:53.840 | + 10.677 | 14 Runden | 
| 6 |  | Nabil Jeffri | 13 | EuroInternational | Volkswagen | Yokohama | 20:54.576 | + 11.413 | 14 Runden | 
| 7 |  | Nicolai Sylvest | 23 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Yokohama | 20:57.634 | + 14.471 | 14 Runden | 
| 8 |  | Nikita Zlobin | 19 | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 20:59.585 | + 16.422 | 14 Runden | 
| 9 |  | Freddy Killensberger | 62 | GU-Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 21:01.431 | + 18.268 | 14 Runden | 
| 10 |  | Christopher Höher | 58 | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 21:04.937 | + 21.774 | 14 Runden | 
| 11 |  | Stefan Neuburger | 59 | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 21:13.044 | + 29.881 | 14 Runden | 
| 12 |  | Frank Debruyne | 99 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 21:24.796 | + 41.633 | 14 Runden | 
| 13 |  | Andreas Germann | 66 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 21:24.902 | + 41.739 | 14 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Cup Lausitzring II| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 1 | John Bryant-Meisner | 8 | 6 Runden | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen | 
| 2 | Emil Bernstorff | 2 | 6 Runden | Lotus | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen | 
| 11 | Sebastian Balthasar | 63 | 5 Runden | GU-Racing | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen | 
| 17 | Maximilian Hackl | 57 | 0 Runde | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | Nicht gestartet |