DTM Red Bull Ring 2016
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Red Bull Ring 2016 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Red Bull Ring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Timo Glock | 16 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:01:30.006 |  | 42 Runden | 
| 2 |  | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:01:32.221 | + 2.215 | 42 Runden | 
| 3 |  | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:01:36.020 | + 6.014 | 42 Runden | 
| 4 |  | Augusto Farfus | 18 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:01:40.405 | + 10.399 | 42 Runden | 
| 5 |  | Maxime Martin | 36 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:01:41.018 | + 11.012 | 42 Runden | 
| 6 |  | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:01:41.649 | + 11.643 | 42 Runden | 
| 7 |  | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:01:42.248 | + 12.242 | 42 Runden | 
| 8 |  | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:01:44.307 | + 14.301 | 42 Runden | 
| 9 |  | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:01:46.613 | + 16.607 | 42 Runden | 
| 10 |  | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:01:50.133 | + 20.127 | 42 Runden | 
| 11 |  | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:01:50.943 | + 20.937 | 42 Runden | 
| 12 |  | Daniel Juncadella | 12 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:01:51.337 | + 21.331 | 42 Runden | 
| 13 |  | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 1:01:51.864 | + 21.858 | 42 Runden | 
| 14 |  | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:01:52.184 | + 22.178 | 42 Runden | 
| 15 |  | Paul Di Resta | 3 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:01:52.543 | + 22.537 | 42 Runden | 
| 16 |  | Lucas Auer | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:01:53.350 | + 23.344 | 42 Runden | 
| 17 |  | Christian Vietoris | 8 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:01:53.690 | + 23.684 | 42 Runden | 
| 18 |  | Esteban Ocon | 34 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 1:01:55.292 | + 25.286 | 42 Runden | 
| 19 |  | Martin Tomczyk | 100 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:01:56.238 | + 26.232 | 42 Runden | 
| 20 |  | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:01:56.571 | + 26.565 | 42 Runden | 
| 21 |  | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:02:02.229 | + 32.223 | 42 Runden | 
| 22 |  | Maximilian Götz | 84 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:02:03.145 | + 33.139 | 42 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund | 
|---|
| 5 | Edoardo Mortara | 48 | 23 Runden | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | Ausgefallen | 
| 15 | Nico Müller | 51 | 1 Runde | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | Ausgefallen |