TCR Germany Hockenheimring 2018
Rennen 1 - Ergebnis
TCR Germany Hockenheimring 2018 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - TCR Germany Hockenheimring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Harald Proczyk | 22 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:31.130 | | 17 Runden |
| 2 | | Mike Halder | 7 | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 33:33.517 | + 2.387 | 17 Runden |
| 3 | | Luca Engstler | 8 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Hankook | 33:36.635 | + 5.505 | 17 Runden |
| 4 | | Niels Langeveld | 14 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | 33:37.231 | + 6.101 | 17 Runden |
| 5 | | Benjamin Leuchter | 10 | Max Kruse Racing | Volkswagen | Hankook | 33:37.796 | + 6.666 | 17 Runden |
| 6 | | Pascal Eberle | 28 | Steibel Motorsport 2 | Seat | Hankook | 33:38.104 | + 6.974 | 17 Runden |
| 7 | | Theo Coicaud | 27 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Hankook | 33:38.372 | + 7.242 | 17 Runden |
| 8 | | Lukas Niedertscheider | 42 | Niedertscheider Motorsport | Peugeot | Hankook | 33:39.472 | + 8.342 | 17 Runden |
| 9 | | Max Hesse | 19 | Prosport Performance | Audi | Hankook | 33:40.020 | + 8.890 | 17 Runden |
| 10 | | Niko Kankkunen | 47 | Team Engstler Europe | Volkswagen | Hankook | 33:40.640 | + 9.510 | 17 Runden |
| 11 | | Kai Jordan | 3 | Team Engstler Germany | Volkswagen | Hankook | 33:41.028 | + 9.898 | 17 Runden |
| 12 | | Justin Häußermann | 77 | Team Engstler Germany | Volkswagen | Hankook | 33:42.061 | + 10.931 | 17 Runden |
| 13 | | Dominik Fugel | 88 | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 33:42.410 | + 11.280 | 17 Runden |
| 14 | | Oliver Holdener | 6 | Wolf-Power Racing | Cupra | Hankook | 33:42.657 | + 11.527 | 17 Runden |
| 15 | | Michelle Halder | 53 | Profi Car Team Halder | Seat | Hankook | 33:42.897 | + 11.767 | 17 Runden |
| 16 | | Jussi Kuusiniemi | 29 | Positione Motorsport | Volkswagen | Hankook | 33:44.490 | + 13.360 | 17 Runden |
| 17 | | Julien Apothéloz | 34 | Young Driver Challenge | Cupra | Hankook | 33:44.676 | + 13.546 | 17 Runden |
| 18 | | Florian Thoma | 39 | Max Kruse Racing | Volkswagen | Hankook | 33:45.443 | + 14.313 | 17 Runden |
| 19 | | Luke Wankmüller | 11 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:45.460 | + 14.330 | 17 Runden |
| 20 | | Marcel Fugel | 55 | Profi Car Team Halder | Honda | Hankook | 33:45.895 | + 14.765 | 17 Runden |
| 21 | | Maurits Sandberg | 99 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | 33:46.170 | + 15.040 | 17 Runden |
| 22 | | Daniel Davidovac | 9 | HP Racing International 2 | Opel | Hankook | 33:46.855 | + 15.725 | 17 Runden |
| 23 | | Joshua Corren Reynolds | 33 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 33:47.821 | + 16.691 | 17 Runden |
| 24 | | Antti Buri | 30 | LMS Racing | Audi | Hankook | 23:07.035 | + 5 Runden | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - TCR Germany Hockenheimring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | Simon Reicher | 54 | 8 Runden | YACO Racing | Audi | Hankook | Ausgefallen |
| 26 | Jasmin Preisig | 17 | 7 Runden | Steibel Motorsport | Opel | Hankook | Ausgefallen |
| 27 | Sebastian Steibel | 23 | 7 Runden | Steibel Motorsport | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 28 | Loris Prattes | 60 | 6 Runden | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | Ausgefallen |