GT4 Germany Red Bull Ring (A) 2020
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 2. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Martin-Dye | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 1 | Phil Dörr | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Aleksey Sizov | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Christopher Dreyspring | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Christer Jöns | 99 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Mads Siljehaug | 99 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Marcus Suabo | 8 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Marvin Dienst | 8 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Reinhard Kofler | 24 | True Racing | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Florian Janits | 24 | True Racing | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Jan Marschalkowski | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Hendrik Still | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Julien Apothéloz | 48 | Mann-Filter Team HTP-Winward | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Luca-Sandro Trefz | 48 | Mann-Filter Team HTP-Winward | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Tano Neumann | 9 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Joachim Bölting | 9 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Christoph Dupré | 10 | Dupré Motorsport Engineering | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Jacob Erlbacher | 10 | Dupré Motorsport Engineering | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Claudia Hürtgen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Sebastian von Gartzen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Tom Kieffer | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Christian Kosch | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Robin Falkenbach | 23 | Team Piro Sports Caffè d Italia | Ford | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Cedric Piro | 23 | Team Piro Sports Caffè d Italia | Ford | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Hugo Sasse * | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | William Tregurtha * | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Levi ODey * | 19 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Alexander Tauscher * | 19 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Joel Sturm * | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Dennis Fetzer * | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Michael Schrey * | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Gabriele Piana * | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Stephan Grotstollen * | 27 | Team Lillestoff | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Georg Braun * | 27 | Team Lillestoff | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Jan Kasperlik * | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Nicolaj Møller-Madsen * | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 13 | Hugo Sasse | +10 Plätze Strafe |
| 13 | William Tregurtha | +10 Plätze Strafe |
| 14 | Levi ODey | +10 Plätze Strafe |
| 14 | Alexander Tauscher | +10 Plätze Strafe |
| 15 | Joel Sturm | +10 Plätze Strafe |
| 15 | Dennis Fetzer | +10 Plätze Strafe |
| 16 | Michael Schrey | +10 Plätze Strafe |
| 16 | Gabriele Piana | +10 Plätze Strafe |
| 17 | Stephan Grotstollen | +10 Plätze Strafe |
| 17 | Georg Braun | +10 Plätze Strafe |
| 18 | Jan Kasperlik | +10 Plätze Strafe |
| 18 | Nicolaj Møller-Madsen | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung 2. Rennen - GT4 Germany Red Bull Ring (A)
| Rennserie: | GT4 Germany |
| Saison: | 2020 |
| Event: | Red Bull Ring (A) |
| Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
| Strecke: | Red Bull Ring |
| Datum: | 18.10.2020 |
| Zeit (MEZ): | 14:35 Uhr |
| Ortszeit: | 14:35 Uhr |
| Teilnehmer: | 36 |