GT Masters Salzburgring 2025
Rennen 2 - Ergebnis
GT Masters Salzburgring 2025 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - GT Masters SalzburgringPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tim Zimmermann | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:42.420 | | 55 Runden |
1 | | Leyton Fourie | 11 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:42.420 | | 55 Runden |
2 | | Ben Dörr | 7 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:43:44.648 | + 2.228 | 55 Runden |
2 | | Guilherme Oliveira | 7 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:43:44.648 | + 2.228 | 55 Runden |
3 | | Finn Wiebelhaus | 1 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:43:52.317 | + 9.897 | 55 Runden |
3 | | Salman Owega | 1 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:43:52.317 | + 9.897 | 55 Runden |
4 | | Juliano Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:53.997 | + 11.577 | 55 Runden |
4 | | Sandro Holzem | 56 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:53.997 | + 11.577 | 55 Runden |
5 | | Eduardo Coseteng | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:54.518 | + 12.098 | 55 Runden |
5 | | Julian Hanses | 10 | FK Performance Motorsport | BMW | Pirelli | 1:43:54.518 | + 12.098 | 55 Runden |
6 | | Alexander Schwarzer | 4 | Fach Auto Tech | Porsche | Pirelli | 1:44:00.212 | + 17.792 | 55 Runden |
6 | | Alexander Fach | 4 | Fach Auto Tech | Porsche | Pirelli | 1:44:00.212 | + 17.792 | 55 Runden |
7 | | Finn Zulauf | 33 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:44:00.623 | + 18.203 | 55 Runden |
7 | | Simon Connor Primm | 33 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:44:00.623 | + 18.203 | 55 Runden |
8 | | Jonathan Cecotto | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:44:01.003 | + 18.583 | 55 Runden |
8 | | Dennis Fetzer | 2 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:44:01.003 | + 18.583 | 55 Runden |
9 | | Max Reis | 3 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:44:01.526 | + 19.106 | 55 Runden |
9 | | Niklas Kalus | 3 | Haupt Racing Team | Ford | Pirelli | 1:44:01.526 | + 19.106 | 55 Runden |
10 | | Leo Pichler | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:44:02.667 | + 20.247 | 55 Runden |
10 | | Simon Birch | 14 | Razoon - more than racing | Porsche | Pirelli | 1:44:02.667 | + 20.247 | 55 Runden |
11 | | Carrie Schreiner | 68 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 1:44:09.405 | + 26.985 | 55 Runden |
11 | | Alain Valente | 68 | Land Motorsport | Audi | Pirelli | 1:44:09.405 | + 26.985 | 55 Runden |
12 | | Alfred Renauer | 92 | Neuhofer Rennsport | Porsche | Pirelli | 1:43:02.611 | + 1 Runde | 54 Runden |
12 | | Felix Neuhofer | 92 | Neuhofer Rennsport | Porsche | Pirelli | 1:43:02.611 | + 1 Runde | 54 Runden |
13 | | Tim Hütter | 6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:44:27.334 | + 1 Runde | 54 Runden |
13 | | Storm Gjerdrum | 6 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | 1:44:27.334 | + 1 Runde | 54 Runden |
14 | | Jannes Fittje | 21 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Pirelli | 1:44:01.767 | + 3 Runden | 52 Runden |
14 | | Moritz Wiskirchen | 21 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes | Pirelli | 1:44:01.767 | + 3 Runden | 52 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - GT Masters SalzburgringPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
15 | Jonas Karklys | 8 | 27 Runden | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |
15 | Emil Christian Gierdrum | 8 | 27 Runden | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |