GT Masters Motorsport Arena Oschersleben 2020
Startaufstellung 1. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 1. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ammermüller | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 1 | Christian Engelhart | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Max Hofer | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Christopher Haase | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Luca Stolz | 22 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Maro Engel | 22 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Sebastian Asch | 7 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Alfred Renauer | 7 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Philip Ellis | 48 | KNAUS - Team HTP-WINWARD | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Raffaele Marciello | 48 | KNAUS - Team HTP-WINWARD | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Mathieu Jaminet | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Ricardo Feller | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Stefan Mücke | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Kelvin van der Linde * | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Patric Niederhauser * | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Klaus Bachler | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Simona de Silvestro | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Indy Dontje | 47 | MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Maximilian Götz | 47 | MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Jimmy Eriksson | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Hendrik Still | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Kim-Luis Schramm | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Carrie Schreiner | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Dennis Marschall | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Steijn Schothorst | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Tim Zimmermann | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Charles Weerts | 32 | Team WRT | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Dries Vanthoor | 32 | Team WRT | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Philipp Frommenwiler | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Markus Pommer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Jeffrey Schmidt | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Jannes Fittje | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | David Jahn | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Mick Wishofer | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Dorian Boccolacci | 20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Albert Costa Balboa | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Franck Perera | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Rolf Ineichen | 30 | Team WRT | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Mirko Bortolotti | 30 | Team WRT | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Henric Skoog | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Nick Yelloly | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Maximilian Paul | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Niels Langeveld | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Aidan Read | 9 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Joel Eriksson | 9 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | Nikolaj Rogivue | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | Maximilian Hackländer | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Niels Lagrange | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Clemens Schmid | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Constantin Schöll | 72 | T3-HRT-Motorsport | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Jordan Pepper | 72 | T3-HRT-Motorsport | Bentley | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Hendrik von Danwitz | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Rahel Frey | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 8 | Kelvin van der Linde | +5 Plätze Strafe |
| 8 | Patric Niederhauser | +5 Plätze Strafe |
Startaufstellung 1. Rennen - GT Masters Motorsport Arena Oschersleben
| Rennserie: | GT Masters |
| Saison: | 2020 |
| Event: | Motorsport Arena Oschersleben |
| Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
| Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
| Datum: | 07.11.2020 |
| Zeit (MEZ): | 13:10 Uhr |
| Ortszeit: | 13:10 Uhr |
| Teilnehmer: | 60 |