Formel 4 Red Bull Ring 2017
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 4 Red Bull Ring 2017 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 4 Red Bull RingPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Felipe Drugovich | 1 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:41.134 | | 18 Runden |
2 | | Juan Manuel Correa | 68 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:42.558 | + 1.424 | 18 Runden |
3 | | Marcus Armstrong | 9 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:44.832 | + 3.698 | 18 Runden |
4 | | Jonathan Aberdein | 33 | Motopark | Abarth | Pirelli | 30:45.245 | + 4.111 | 18 Runden |
5 | | Juri Vips | 44 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:45.767 | + 4.633 | 18 Runden |
6 | | Michael Waldherr | 81 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 30:46.051 | + 4.917 | 18 Runden |
7 | | Kami Laliberte-Moreira | 83 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:46.787 | + 5.653 | 18 Runden |
8 | | Nicklas Nielsen | 27 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:47.543 | + 6.409 | 18 Runden |
9 | | Fabio Scherer | 13 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:47.912 | + 6.778 | 18 Runden |
10 | | Julian Hanses | 18 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:48.300 | + 7.166 | 18 Runden |
11 | | Lorenzo Colombo | 96 | Bhaitech Racing | Abarth | Pirelli | 30:49.640 | + 8.506 | 18 Runden |
12 | | Sebastian Fernandez Wahbeh | 97 | Bhaitech Racing | Abarth | Pirelli | 30:50.195 | + 9.061 | 18 Runden |
13 | | Frederik Vesti | 2 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:50.545 | + 9.411 | 18 Runden |
14 | | Kim-Luis Schramm | 28 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:52.259 | + 11.125 | 18 Runden |
15 | | Cedric Piro | 98 | Team Piro Sport Interdental | Abarth | Pirelli | 30:56.195 | + 15.061 | 18 Runden |
16 | | Oliver Söderström | 7 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:56.596 | + 15.462 | 18 Runden |
17 | | Louis Gachot | 3 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:58.448 | + 17.314 | 18 Runden |
18 | | Laurin Heinrich | 26 | Laurin Heinrich | Abarth | Pirelli | 31:00.344 | + 19.210 | 18 Runden |
19 | | Richard Wagner | 10 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 31:06.450 | + 25.316 | 18 Runden |
20 | | Kush Maini | 15 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:20.280 | + 39.146 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 4 Red Bull RingPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
21 | Sophia Flörsch | 4 | 15 Runden | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
22 | Tom Beckhäuser | 6 | 15 Runden | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
23 | Lirim Zendeli | 5 | 13 Runden | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
24 | Job van Uitert | 16 | 6 Runden | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
25 | Leonard Hoogenboom | 42 | 6 Runden | Motopark | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
26 | Charles Weerts | 99 | 6 Runden | Motopark | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
27 | David Malukas | 79 | 5 Runden | Motopark | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
28 | Andreas Estner | 80 | 2 Runden | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
29 | Mick Wishofer | 11 | 1 Runde | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |