Moto2 Japan GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 Japan GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:19.273 | | 19 Runden |
| 2 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:20.626 | + 1.353 | 19 Runden |
| 3 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 35:22.353 | + 3.080 | 19 Runden |
| 4 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 35:24.338 | + 5.065 | 19 Runden |
| 5 | | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 35:29.765 | + 10.492 | 19 Runden |
| 6 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 35:32.234 | + 12.961 | 19 Runden |
| 7 | | Marcos Ramirez | 24 | American Racing | Kalex | Dunlop | 35:33.625 | + 14.352 | 19 Runden |
| 8 | | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 35:35.633 | + 16.360 | 19 Runden |
| 9 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:36.965 | + 17.692 | 19 Runden |
| 10 | | Darryn Binder | 15 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | 35:38.678 | + 19.405 | 19 Runden |
| 11 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:39.934 | + 20.661 | 19 Runden |
| 12 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:40.082 | + 20.809 | 19 Runden |
| 13 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 35:40.576 | + 21.303 | 19 Runden |
| 14 | | Izan Guevara | 28 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 35:40.750 | + 21.477 | 19 Runden |
| 15 | | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:43.305 | + 24.032 | 19 Runden |
| 16 | | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 35:44.896 | + 25.623 | 19 Runden |
| 17 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 35:46.076 | + 26.803 | 19 Runden |
| 18 | | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 35:46.644 | + 27.371 | 19 Runden |
| 19 | | Taiga Hada | 23 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 35:48.685 | + 29.412 | 19 Runden |
| 20 | | Alberto Surra | 67 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 35:53.098 | + 33.825 | 19 Runden |
| 21 | | Senna Agius | 8 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | 35:53.376 | + 34.103 | 19 Runden |
| 22 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 35:53.564 | + 34.291 | 19 Runden |
| 23 | | Sean Dylan Kelly | 4 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 35:55.746 | + 36.473 | 19 Runden |
| 24 | | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 35:58.908 | + 39.635 | 19 Runden |
| 25 | | Rory Skinner | 33 | American Racing | Kalex | Dunlop | 36:02.342 | + 43.069 | 19 Runden |
| 26 | | Mattia Casadei | 9 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 36:04.781 | + 45.508 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Japan GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Sergio Garcia | 11 | 9 Runden | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 6 | Sam Lowes | 22 | 6 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 14 | Dennis Foggia | 71 | 8 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Kohta Nozane | 5 | 7 Runden | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | Ausfall |