GP2 Hockenheim 2014
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolyon Palmer | 7 | DAMS | Renault GP2 | 1:23.383 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | 10 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:23.665 |
| 3 | Stefano Coletti | 6 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:23.722 |
| 4 | Tom Dillmann | 19 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | 1:23.776 |
| 5 | Luiz Felipe Nasr | 3 | Carlin | Renault GP2 | 1:23.781 |
| 6 | Arthur Pic | 26 | Campos | Renault GP2 | 1:23.859 |
| 7 | Raffaele Marciello | 5 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:23.918 |
| 8 | Alexander Rossi | 27 | Campos | Renault GP2 | 1:23.965 |
| 9 | Simon Trummer | 15 | Rapax | Renault GP2 | 1:23.983 |
| 10 | Johnny Cecotto Junior * | 23 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:23.860 |
| 11 | Stéphane Richelmi | 8 | DAMS | Renault GP2 | 1:24.024 |
| 12 | Rene Binder | 16 | Arden International | Renault GP2 | 1:24.094 |
| 13 | Nathanael Berthon | 24 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | 1:24.253 |
| 14 | Daniel Abt | 11 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | 1:24.311 |
| 15 | Mitch Evans | 1 | RT RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:24.335 |
| 16 | Julián Leal | 4 | Carlin | Renault GP2 | 1:24.421 |
| 17 | Conor Daly | 25 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | 1:24.437 |
| 18 | Jon Lancaster | 12 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | 1:24.453 |
| 19 | André Negrao | 17 | Arden International | Renault GP2 | 1:24.476 |
| 20 | Artem Markelov | 2 | RT RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:24.496 |
| 21 | Adrian Quaife-Hobbs | 14 | Rapax | Renault GP2 | 1:24.590 |
| 22 | Sergio Canamasas | 22 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:24.598 |
| 23 | Takuya Izawa * | 9 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:24.335 |
| 24 | Marco Sörensen | 21 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:24.888 |
| 25 | Rio Haryanto * | 18 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | 1:24.502 |
| 26 | Daniel de Jong | 20 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:25.189 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 10 | Johnny Cecotto Junior | +3 Plätze Strafe, weil anderen Fahrer aufgehalten |
| 23 | Takuya Izawa | +5 (Kollision verursacht) + 3 (Fahrer aufgehalten) |
| 25 | Rio Haryanto | +3 Plätze Strafe, weil anderen Fahrer aufgehalten |
Startaufstellung - GP2 Hockenheim
| Rennserie: | GP2 |
| Saison: | 2014 |
| Event: | Hockenheim |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 18.07.2014 |
| Zeit (MEZ): | 15:55 Uhr |
| Ortszeit: | 15:55 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |