GP2 Valencia 2009
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Valencia 2009 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - GP2 Valencia| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Nico Hülkenberg | 10 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 44:36.084 | | 23 Runden |
| 2 | | Sergio Pérez | 11 | Telmex Arden International | Renault | Bridgestone | 44:47.693 | + 11.609 | 23 Runden |
| 3 | | Vitaly Petrov | 1 | Barwa Campos Team | Renault | Bridgestone | 44:49.313 | + 13.229 | 23 Runden |
| 4 | | Jérôme D'Ambrosio | 16 | DAMS | Renault | Bridgestone | 45:04.664 | + 28.580 | 23 Runden |
| 5 | | Diego Nunes | 4 | iSport International | Renault | Bridgestone | 45:05.279 | + 29.195 | 23 Runden |
| 6 | | Karun Chandhok | 24 | Ocean Racing Technology | Renault | Bridgestone | 45:07.692 | + 31.608 | 23 Runden |
| 7 | | Davide Rigon | 19 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 45:08.185 | + 32.101 | 23 Runden |
| 8 | | Pastor Maldonado | 9 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 45:08.826 | + 32.742 | 23 Runden |
| 9 | | Javier Villa | 15 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 45:10.648 | + 34.564 | 23 Runden |
| 10 | | Alberto Valério | 6 | Piquet GP | Renault | Bridgestone | 45:11.868 | + 35.784 | 23 Runden |
| 11 | | Kamui Kobayashi | 17 | DAMS | Renault | Bridgestone | 45:15.500 | + 39.416 | 23 Runden |
| 12 | | Edoardo Mortara | 12 | Telmex Arden International | Renault | Bridgestone | 45:17.050 | + 40.966 | 23 Runden |
| 13 | | Luiz Razia | 21 | FMS International | Renault | Bridgestone | 45:21.198 | + 45.114 | 23 Runden |
| 14 | | Ricardo Teixeira | 18 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 45:24.944 | + 48.860 | 23 Runden |
| 15 | | Nelson Panciatici | 23 | Durango | Renault | Bridgestone | 45:54.862 | + 1:18.778 | 23 Runden |
| 16 | | Franck Perera | 27 | DPR | Renault | Bridgestone | 45:15.848 | + 2 Runden | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - GP2 Valencia| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 2 | Roldan Rodriguez | 5 | 2 Runden | Piquet GP | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 3 | Álvaro Parente | 25 | 5 Runden | Ocean Racing Technology | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 13 | Dani Clos | 8 | 11 Runden | Fat Burner Racing Engineering | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 14 | Stefano Coletti | 22 | 10 Runden | Durango | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 21 | Luca Filippi | 14 | 1 Runde | SuperNova | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 22 | Davide Valsecchi | 2 | 0 Runde | Barwa Campos Team | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 23 | Michael Herck | 26 | 0 Runde | DPR | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 24 | Giedo van der Garde | 3 | 0 Runde | iSport International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 25 | Andreas Zuber | 20 | 0 Runde | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 26 | Lucas Di Grassi | 7 | 0 Runde | Fat Burner Racing Engineering | Renault | Bridgestone | Ausfall |