GP2 Istanbul 2009
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hülkenberg | 10 | ART Grand Prix | Renault | 1:34.404 |
| 2 | Luca Filippi | 14 | SuperNova | Renault | 1:34.515 |
| 3 | Romain Grosjean | 2 | Barwa Campos Team | Renault | 1:34.587 |
| 4 | Vitaly Petrov | 1 | Barwa Campos Team | Renault | 1:34.713 |
| 5 | Karun Chandhok | 24 | Ocean Racing Technology | Renault | 1:34.762 |
| 6 | Andreas Zuber | 20 | FMS International | Renault | 1:34.922 |
| 7 | Álvaro Parente | 25 | Ocean Racing Technology | Renault | 1:35.017 |
| 8 | Javier Villa | 15 | SuperNova | Renault | 1:35.020 |
| 9 | Roldan Rodriguez | 5 | Piquet GP | Renault | 1:35.105 |
| 10 | Davide Valsecchi | 22 | Durango | Renault | 1:35.113 |
| 11 | Alberto Valério | 6 | Piquet GP | Renault | 1:35.141 |
| 12 | Pastor Maldonado | 9 | ART Grand Prix | Renault | 1:35.193 |
| 13 | Lucas Di Grassi | 7 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | 1:35.226 |
| 14 | Giedo van der Garde | 3 | iSport International | Renault | 1:35.151 |
| 15 | Davide Rigon | 19 | Trident Racing | Renault | 1:35.328 |
| 16 | Kamui Kobayashi | 17 | DAMS | Renault | 1:35.360 |
| 17 | Edoardo Mortara | 12 | Telmex Arden International | Renault | 1:35.284 |
| 18 | Jérôme D'Ambrosio | 16 | DAMS | Renault | 1:35.412 |
| 19 | Luiz Razia | 21 | FMS International | Renault | 1:35.806 |
| 20 | Giacomo Ricci | 27 | DPR | Renault | 1:35.850 |
| 21 | Diego Nunes | 4 | iSport International | Renault | 1:35.395 |
| 22 | Nelson Panciatici | 23 | Durango | Renault | 1:36.031 |
| 23 | Sergio Pérez | 11 | Telmex Arden International | Renault | 1:36.051 |
| 24 | Michael Herck | 26 | DPR | Renault | 1:36.111 |
| 25 | Ricardo Teixeira | 18 | Trident Racing | Renault | 1:37.278 |
| 26 | Dani Clos | 8 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | 1:35.974 |
Startaufstellung - GP2 Istanbul
| Rennserie: | GP2 |
| Saison: | 2009 |
| Event: | Istanbul |
| Ort, Land: | Istanbul, Türkei |
| Strecke: | Istanbul Park |
| Datum: | 05.06.2009 |
| Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
| Ortszeit: | 16:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |