GP2 Budapest 2009
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Budapest 2009 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - GP2 Budapest| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Giedo van der Garde | 3 | iSport International | Renault | Bridgestone | 44:17.552 | | 28 Runden |
| 2 | | Luca Filippi | 14 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 44:17.937 | + 0.385 | 28 Runden |
| 3 | | Lucas Di Grassi | 7 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 44:18.630 | + 1.078 | 28 Runden |
| 4 | | Romain Grosjean | 2 | Barwa Campos Team | Renault | Bridgestone | 44:19.251 | + 1.699 | 28 Runden |
| 5 | | Javier Villa | 15 | SuperNova | Renault | Bridgestone | 44:19.645 | + 2.093 | 28 Runden |
| 6 | | Álvaro Parente | 25 | Ocean Racing Technology | Renault | Bridgestone | 44:21.013 | + 3.461 | 28 Runden |
| 7 | | Nico Hülkenberg | 10 | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | 44:21.300 | + 3.748 | 28 Runden |
| 8 | | Kamui Kobayashi | 17 | DAMS | Renault | Bridgestone | 44:21.641 | + 4.089 | 28 Runden |
| 9 | | Davide Valsecchi | 22 | Durango | Renault | Bridgestone | 44:22.372 | + 4.820 | 28 Runden |
| 10 | | Karun Chandhok | 24 | Ocean Racing Technology | Renault | Bridgestone | 44:27.893 | + 10.341 | 28 Runden |
| 11 | | Dani Clos | 8 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | Bridgestone | 44:29.283 | + 11.731 | 28 Runden |
| 12 | | Vitaly Petrov | 1 | Barwa Campos Team | Renault | Bridgestone | 44:29.374 | + 11.822 | 28 Runden |
| 13 | | Roldan Rodriguez | 5 | Piquet GP | Renault | Bridgestone | 44:29.905 | + 12.353 | 28 Runden |
| 14 | | Edoardo Mortara | 12 | Telmex Arden International | Renault | Bridgestone | 44:30.664 | + 13.112 | 28 Runden |
| 15 | | Diego Nunes | 4 | iSport International | Renault | Bridgestone | 44:31.214 | + 13.662 | 28 Runden |
| 16 | | Sergio Pérez | 11 | Telmex Arden International | Renault | Bridgestone | 44:32.709 | + 15.157 | 28 Runden |
| 17 | | Andreas Zuber | 20 | FMS International | Renault | Bridgestone | 44:39.279 | + 21.727 | 28 Runden |
| 18 | | Franck Perera | 27 | DPR | Renault | Bridgestone | 44:39.598 | + 22.046 | 28 Runden |
| 19 | | Ricardo Teixeira | 18 | Trident Racing | Renault | Bridgestone | 44:42.837 | + 25.285 | 28 Runden |
| 20 | | Nelson Panciatici | 23 | Durango | Renault | Bridgestone | 44:57.377 | + 39.825 | 28 Runden |
| 21 | | Alberto Valério | 6 | Piquet GP | Renault | Bridgestone | 41:50.689 | + 2 Runden | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - GP2 Budapest| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 17 | Luiz Razia | 21 | 18 Runden | FMS International | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 22 | Jérôme D'Ambrosio | 16 | 19 Runden | DAMS | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 24 | Pastor Maldonado | 9 | 9 Runden | ART Grand Prix | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 25 | Davide Rigon | 19 | 0 Runde | Trident Racing | Renault | Bridgestone | Ausfall |
| 26 | Michael Herck | 26 | 0 Runde | DPR | Renault | Bridgestone | Nicht gestartet |