Formel BMW Italien 2008
Rennen 1 - Ergebnis
Formel BMW Italien 2008 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel BMW Italien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Tiago Geronimi | 28 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 24:28.862 | | 12 Runden |
| 2 | | Carlos Huertas | 2 | Double R Racing | BMW | Michelin | 24:34.756 | + 5.894 | 12 Runden |
| 3 | | Marco Wittmann | 5 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 24:34.848 | + 5.986 | 12 Runden |
| 4 | | Esteban Gutierrez | 7 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 24:35.366 | + 6.504 | 12 Runden |
| 5 | | Rupert Svendsen-Cook | 4 | Double R Racing | BMW | Michelin | 24:35.404 | + 6.542 | 12 Runden |
| 6 | | Michael Christensen | 3 | Double R Racing | BMW | Michelin | 24:39.193 | + 10.331 | 12 Runden |
| 7 | | Mihai Marinescu | 19 | FMS International | BMW | Michelin | 24:39.459 | + 10.597 | 12 Runden |
| 8 | | Facundo Regalia | 12 | EuroInternational | BMW | Michelin | 24:39.753 | + 10.891 | 12 Runden |
| 9 | | Pedro Bianchini | 18 | FMS International | BMW | Michelin | 24:42.048 | + 13.186 | 12 Runden |
| 10 | | Jim Pla | 31 | DAMS | BMW | Michelin | 24:43.611 | + 14.749 | 12 Runden |
| 11 | | William Buller | 16 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 24:44.936 | + 16.074 | 12 Runden |
| 12 | | Giancarlo Vilarinho | 14 | EuroInternational | BMW | Michelin | 24:45.477 | + 16.615 | 12 Runden |
| 13 | | David Mengesdorf | 22 | ASL Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 24:55.722 | + 26.860 | 12 Runden |
| 14 | | Mathijs Harkema | 9 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 24:57.381 | + 28.519 | 12 Runden |
| 15 | | Jazeman Jaafar | 25 | AM-Holzer Rennsport | BMW | Michelin | 25:04.938 | + 36.076 | 12 Runden |
| 16 | | Doru Sechelariu | 15 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 25:16.682 | + 47.820 | 12 Runden |
| 17 | | Henrique Martins | 29 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 25:17.726 | + 48.864 | 12 Runden |
| 18 | | Adrien Tambay | 27 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 25:33.183 | + 1:04.321 | 12 Runden |
| 19 | | Asad Rahman | 10 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 25:59.977 | + 1:31.115 | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel BMW Italien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 0 | Joel Volluz | 32 | 0 Runde | DAMS | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 0 | Kevin Breysse | 30 | 0 Runde | DAMS | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 3 | Daniel Juncadella | 11 | 8 Runden | EuroInternational | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 10 | Ramon Pineiro | 17 | 1 Runde | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 15 | Ollie Millroy | 20 | 11 Runden | FMS International | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 17 | Thomas Hillsdon | 8 | 2 Runden | Motaworld Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |
| 19 | Kazeem Manzur | 6 | 8 Runden | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |