Formel 2 Spanien 2026
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | 1 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | 1:24.810 |
| 2 | Alexander Dunne | 15 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | 1:25.035 |
| 3 | Gabriele Minì | 9 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 1:25.144 |
| 4 | Rafael Villagómez | 23 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | 1:25.183 |
| 5 | Nikola Tsolov | 6 | Campos Racing | Mecachrome F2 | 1:25.222 |
| 6 | Nico Varrone | 22 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | 1:25.237 |
| 7 | Joshua Dürksen * | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | 1:24.945 |
| 8 | Colton Herta | 4 | Hitech | Mecachrome F2 | 1:25.240 |
| 9 | Kush Maini | 16 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 1:25.264 |
| 10 | Noel León | 5 | Campos Racing | Mecachrome F2 | 1:25.265 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | 17 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 1:25.408 |
| 12 | Dino Beganovic | 7 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | 1:25.418 |
| 13 | Laurens Van Hoepen | 24 | Trident | Mecachrome F2 | 1:25.521 |
| 14 | Oliver Goethe | 10 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 1:25.385 |
| 15 | Martinius Stenshorne | 14 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | 1:25.574 |
| 16 | Roman Bilinski | 8 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | 1:25.576 |
| 17 | Emerson Jr. Fittipaldi | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | 1:25.664 |
| 18 | John Bennett | 25 | Trident | Mecachrome F2 | 1:25.736 |
| 19 | Sebastián Montoya | 11 | Prema Racing | Mecachrome F2 | 1:25.879 |
| 20 | Mari Boya | 12 | Prema Racing | Mecachrome F2 | 1:26.015 |
| 21 | Cian Shields | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | 1:26.248 |
| 22 | Ritomo Miyata | 3 | Hitech | Mecachrome F2 | 1:32.620 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 7 | Joshua Dürksen | +5 Plätze Strafe (gelbe Flagge ignoriert) |
Startaufstellung - Formel 2 Spanien
| Rennserie: | Formel 2 |
| Saison: | 2026 |
| Event: | Spanien |
| Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
| Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| Datum: | 14.06.2026 |
| Zeit (MEZ): | 11:25 Uhr |
| Ortszeit: | 11:25 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |