Formel 2 Großbritannien 2025
Sprintrennen - Ergebnis
Formel 2 Großbritannien 2025 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Leonardo Fornaroli | 1 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:53.118 | | 21 Runden |
2 | | Sebastian Montoya | 9 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 36:54.522 | + 1.404 | 21 Runden |
3 | | Roman Stanek | 2 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:02.513 | + 9.395 | 21 Runden |
4 | | Kush Maini | 12 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:04.306 | + 11.188 | 21 Runden |
5 | | Joshua Duerksen | 20 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:04.984 | + 11.866 | 21 Runden |
6 | | Jak Crawford | 11 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:04.985 | + 11.867 | 21 Runden |
7 | | Richard Verschoor | 6 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:06.652 | + 13.534 | 21 Runden |
8 | | Victor Martins | 14 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:07.944 | + 14.826 | 21 Runden |
9 | | Arvid Lindblad | 4 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:08.080 | + 14.962 | 21 Runden |
10 | | Pepe Martí | 3 | Campos Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:08.990 | + 15.872 | 21 Runden |
11 | | Oliver Goethe | 5 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:14.863 | + 21.745 | 21 Runden |
12 | | Luke Browning * | 7 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:15.928 | + 22.810 | 21 Runden |
13 | | Sami Meguetounif | 22 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:16.888 | + 23.770 | 21 Runden |
14 | | Gabriele Mini * | 10 | Prema Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:18.526 | + 25.408 | 21 Runden |
15 | | John Bennett | 24 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:19.484 | + 26.366 | 21 Runden |
16 | | Rafael Villagómez | 25 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:22.960 | + 29.842 | 21 Runden |
17 | | Cian Shields | 21 | AIX Racing | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:25.106 | + 31.988 | 21 Runden |
18 | | Dino Beganovic | 8 | Hitech TGR | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:26.601 | + 33.483 | 21 Runden |
19 | | Amaury Cordeel | 16 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:27.377 | + 34.259 | 21 Runden |
20 | | Ritomo Miyata * | 15 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:33.336 | + 40.218 | 21 Runden |
21 | | Max Esterson | 23 | Trident | Mecachrome F2 | Pirelli | 37:39.963 | + 46.845 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
22 | Alex Dunne | 17 | 15 Runden | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | Pirelli | Ausfall |