Formel 2 Belgien 2024
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zak O Sullivan | 2 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | 1:57.782 |
| 2 | Dennis Hauger | 11 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 1:57.774 |
| 3 | Richard Verschoor | 22 | Trident | Mecachrome F2 | 1:57.748 |
| 4 | Franco Colapinto | 12 | MP Motorsport | Mecachrome F2 | 1:57.683 |
| 5 | Zane Maloney | 5 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | 1:57.506 |
| 6 | Kimi Antonelli | 4 | Prema Racing | Mecachrome F2 | 1:57.397 |
| 7 | Jak Crawford | 7 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | 1:57.382 |
| 8 | Isack Hadjar | 20 | Campos Racing | Mecachrome F2 | 1:57.241 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 10 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | 1:57.127 |
| 10 | Amaury Cordeel | 16 | Hitech Pulse-Eight | Mecachrome F2 | 1:57.801 |
| 11 | Kush Maini | 9 | Invicta Racing | Mecachrome F2 | 1:57.804 |
| 12 | Enzo Fittipaldi | 14 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | 1:57.821 |
| 13 | Juan Manuel Correa | 8 | DAMS Lucas Oil | Mecachrome F2 | 1:57.913 |
| 14 | Oliver Bearman | 3 | Prema Racing | Mecachrome F2 | 1:57.979 |
| 15 | Ritomo Miyata | 6 | Rodin Motorsport | Mecachrome F2 | 1:58.063 |
| 16 | Pepe Martí | 21 | Campos Racing | Mecachrome F2 | 1:58.120 |
| 17 | Rafael Villagómez | 15 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome F2 | 1:58.189 |
| 18 | Taylor Barnard | 25 | PHM AIX Racing | Mecachrome F2 | 1:58.788 |
| 19 | Joshua Duerksen | 24 | PHM AIX Racing | Mecachrome F2 | 1:59.072 |
| 20 | Paul Aron * | 17 | Hitech Pulse-Eight | Mecachrome F2 | 1:56.959 |
| 21 | Roman Stanek | 23 | Trident | Mecachrome F2 | 1:59.459 |
| 22 | Victor Martins | 1 | ART Grand Prix | Mecachrome F2 | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 20 | Paul Aron | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung - Formel 2 Belgien
| Rennserie: | Formel 2 |
| Saison: | 2024 |
| Event: | Belgien |
| Ort, Land: | Spa-Francorchamps, Belgien |
| Strecke: | Circuit de Spa-Francorchamps |
| Datum: | 26.07.2024 |
| Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
| Ortszeit: | 16:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |