Formel 3 Cup Nürburgring I 2013
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 Cup Nürburgring I 2013 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 3 Cup Nürburgring I| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Emil Bernstorff | 2 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 31:12.030 | | 19 Runden |
| 2 | | Marvin Kirchhöfer | 3 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 31:15.033 | + 3.003 | 19 Runden |
| 3 | | Artem Markelov | 1 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 31:19.340 | + 7.310 | 19 Runden |
| 4 | | John Bryant-Meisner | 8 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:26.832 | + 14.802 | 19 Runden |
| 5 | | Thomas Jäger | 9 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:31.036 | + 19.006 | 19 Runden |
| 6 | | Yannick Mettler | 10 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:31.279 | + 19.249 | 19 Runden |
| 7 | | Gustavo Menezes | 5 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:31.845 | + 19.815 | 19 Runden |
| 8 | | Matteo Cairoli | 16 | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 31:36.394 | + 24.364 | 19 Runden |
| 9 | | Tomasz Krzeminski | 17 | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 31:49.527 | + 37.497 | 19 Runden |
| 10 | | Hubertus-Carlos Vier | 64 | TTCmotorsport | Mercedes | Yokohama | 32:28.917 | + 1:16.887 | 19 Runden |
| 11 | | Freddy Killensberger | 62 | GU-Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 32:29.538 | + 1:17.508 | 19 Runden |
| 12 | | Sheban Siddiqi | 4 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 32:30.937 | + 1:18.907 | 19 Runden |
| 13 | | Sebastian Balthasar | 63 | GU-Racing | Mercedes | Yokohama | 32:45.925 | + 1:33.895 | 19 Runden |
| 14 | | Jan Schwitter | 55 | Rennsport Rossler | OPC-Challenge | Yokohama | 32:52.366 | + 1:40.336 | 19 Runden |
| 15 | | Maximilian Hackl | 57 | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 31:20.376 | + 1 Runde | 18 Runden |
| 16 | | Thomas Warken | 88 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 31:54.938 | + 1 Runde | 18 Runden |
| 17 | | Nabil Jeffri | 13 | EuroInternational | Volkswagen | Yokohama | 32:09.729 | + 1 Runde | 18 Runden |
| 18 | | Christian Zeller | 77 | CR Racing Team | Mercedes | Yokohama | 32:10.372 | + 1 Runde | 18 Runden |
| 19 | | Jordi Weckx | 12 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 32:43.274 | + 1 Runde | 18 Runden |
| 20 | | Andreas Germann | 66 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 31:29.725 | + 2 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 3 Cup Nürburgring I| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Thomas Amweg | 85 | 1 Runde | Jo Zeller Racing | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |