Formel 3 Cup Hockenheim I 2008
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Cup Hockenheim I 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Cup Hockenheim I| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Gerhard Tweraser | 11 | Neuhauser Racing | Mercedes | Yokohama | 26:17.140 | | 15 Runden |
| 2 | | Matteo Chinosi | 9 | Ombra Racing | Mugen-Honda | Yokohama | 26:28.728 | + 11.588 | 15 Runden |
| 3 | | Federico Leo | 10 | Ombra Racing | Mugen-Honda | Yokohama | 26:30.906 | + 13.766 | 15 Runden |
| 4 | | Philipp Eng | 14 | HS Technik | Mercedes | Yokohama | 26:36.826 | + 19.686 | 15 Runden |
| 5 | | Rafael Suzuki | 28 | Performance Racing Europe | OPC-Challenge | Yokohama | 26:37.876 | + 20.736 | 15 Runden |
| 6 | | Max Nilsson | 16 | Swiss Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 26:41.652 | + 24.512 | 15 Runden |
| 7 | | Gary Hauser | 26 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 26:44.405 | + 27.265 | 15 Runden |
| 8 | | David Hauser | 25 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 26:48.026 | + 30.886 | 15 Runden |
| 9 | | Sergey Chukanov | 20 | Team rhino's Leipert | OPC-Challenge | Yokohama | 26:48.306 | + 31.166 | 15 Runden |
| 10 | | Rahel Frey | 1 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 26:52.965 | + 35.825 | 15 Runden |
| 11 | | Bernd Herndlhofer | 62 | Franz Wöss Racing | Opel | Yokohama | 26:56.882 | + 39.742 | 15 Runden |
| 12 | | Dennis Swart | 55 | KFR Team F3 | OPC-Challenge | Yokohama | 27:01.670 | + 44.530 | 15 Runden |
| 13 | | Shirley van der Lof | 50 | HS Technik | OPC-Challenge | Yokohama | 27:02.710 | + 45.570 | 15 Runden |
| 14 | | Hamad Al Fardan | 38 | Franz Wöss Racing | Mercedes | Yokohama | 27:04.950 | + 47.810 | 15 Runden |
| 15 | | Massimo Rossi | 59 | Ombra Racing | Mugen-Honda | Yokohama | 27:10.629 | + 53.489 | 15 Runden |
| 16 | | Marco Oberhauser | 66 | Neuhauser Racing | Opel | Yokohama | 27:21.116 | + 1:03.976 | 15 Runden |
| 17 | | Klaus-Dieter Häckel | 64 | Auto-Häckel Motorsport | Opel | Yokohama | 27:22.789 | + 1:05.649 | 15 Runden |
| 18 | | Marcel Schlenker | 60 | Jenichen Motorsport | Opel | Yokohama | 27:24.629 | + 1:07.489 | 15 Runden |
| 19 | | Giulio Glorioso | 53 | Team rhino's Leipert | Opel | Yokohama | 27:25.794 | + 1:08.654 | 15 Runden |
| 20 | | Adderly Fong | 29 | Performance Racing Europe | OPC-Challenge | Yokohama | 27:36.212 | + 1:19.072 | 15 Runden |
| 21 | | David Moretti | 71 | Griffith's | Opel | Yokohama | 27:48.323 | + 1:31.183 | 15 Runden |
| 22 | | Luca Iannacone | 52 | Team rhino's Leipert | Renault | Yokohama | 26:58.658 | + 1 Runde | 14 Runden |
| 23 | | Federico Glorioso | 19 | Team rhino's Leipert | OPC-Challenge | Yokohama | 27:02.057 | + 1 Runde | 14 Runden |
| 24 | | Sebastian Saavedra | 12 | HS Technik | Mercedes | Yokohama | 22:02.548 | + 3 Runden | 12 Runden |
| 25 | | Frédéric Vervisch | 17 | Swiss Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 19:53.317 | + 4 Runden | 11 Runden |
| 26 | | Karlie Stala | 24 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 22:16.460 | + 4 Runden | 11 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Cup Hockenheim I| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 27 | Jens Höing | 40 | 7 Runden | GU-Racing | Opel | Yokohama | Ausgefallen |
| 28 | Laurens Vanthoor | 2 | 6 Runden | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |
| 29 | Kevin Mirocha | 44 | 0 Runde | Josef Kaufmann Racing | OPC-Challenge | Yokohama | Ausgefallen |