DTM Red Bull Ring 2024
Rennen 1 - Ergebnis
DTM Red Bull Ring 2024 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - DTM Red Bull Ring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Mirko Bortolotti | 92 | SSR Performance | Lamborghini | Pirelli | 1:01:36.938 |  | 38 Runden | 
| 2 |  | Maro Engel | 130 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 1:01:38.099 | + 1.161 | 38 Runden | 
| 3 |  | Arjun Maini | 36 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | Pirelli | 1:01:45.225 | + 8.287 | 38 Runden | 
| 4 |  | Luca Stolz | 4 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | Pirelli | 1:01:57.547 | + 20.609 | 38 Runden | 
| 5 |  | Ayhancan Güven | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:02:00.579 | + 23.641 | 38 Runden | 
| 6 |  | Maximilian Paul | 71 | Paul Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:02:02.119 | + 25.181 | 38 Runden | 
| 7 |  | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes | Pirelli | 1:02:04.845 | + 27.907 | 38 Runden | 
| 8 |  | Kelvin van der Linde | 3 | Abt Sportsline | Audi | Pirelli | 1:02:11.635 | + 34.697 | 38 Runden | 
| 9 |  | René Rast | 33 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:12.384 | + 35.446 | 38 Runden | 
| 10 |  | Ricardo Feller | 7 | Abt Sportsline | Audi | Pirelli | 1:02:13.152 | + 36.214 | 38 Runden | 
| 11 |  | Sheldon van der Linde | 31 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:16.105 | + 39.167 | 38 Runden | 
| 12 |  | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:02:17.733 | + 40.795 | 38 Runden | 
| 13 |  | Nicki Thiim | 94 | SSR Performance | Lamborghini | Pirelli | 1:02:19.439 | + 42.501 | 38 Runden | 
| 14 |  | Jack Aitken | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:02:25.082 | + 48.144 | 38 Runden | 
| 15 |  | Clemens Schmid | 85 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:02:25.591 | + 48.653 | 38 Runden | 
| 16 |  | Franck Perera | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:25.775 | + 48.837 | 38 Runden | 
| 17 |  | Ben Dörr | 25 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:02:26.291 | + 49.353 | 38 Runden | 
| 18 |  | Luca Engstler | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:34.876 | + 57.938 | 38 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - DTM Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund | 
|---|
| 17 | Marco Wittmann | 11 | 14 Runden | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | Ausfall | 
| 19 | Thierry Vermeulen | 69 | 38 Runden | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | Disqualifiziert |