TCR Germany Zandvoort 2018
Rennen 2 - Ergebnis
TCR Germany Zandvoort 2018 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - TCR Germany Zandvoort| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luca Engstler | 8 | Hyundai Team Engstler | Hyundai | Hankook | 33:25.665 | | 18 Runden |
| 2 | | Theo Coicaud | 27 | Hyundai Team Engstler | Volkswagen | Hankook | 33:26.734 | + 1.069 | 18 Runden |
| 3 | | Niels Langeveld | 14 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | 33:27.648 | + 1.983 | 18 Runden |
| 4 | | Luke Wankmüller | 11 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:34.591 | + 8.926 | 18 Runden |
| 5 | | Mike Halder | 7 | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 33:37.526 | + 11.861 | 18 Runden |
| 6 | | Harald Proczyk | 22 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:37.972 | + 12.307 | 18 Runden |
| 7 | | Simon Reicher | 54 | YACO Racing | Audi | Hankook | 33:40.082 | + 14.417 | 18 Runden |
| 8 | | Antti Buri | 30 | LMS Racing | Audi | Hankook | 33:40.632 | + 14.967 | 18 Runden |
| 9 | | Benjamin Leuchter | 10 | Max Kruse Racing | Volkswagen | Hankook | 33:41.697 | + 16.032 | 18 Runden |
| 10 | | Dominik Fugel | 88 | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 33:45.999 | + 20.334 | 18 Runden |
| 11 | | Lukas Niedertscheider | 42 | Niedertscheider Motorsport | Peugeot | Hankook | 33:46.624 | + 20.959 | 18 Runden |
| 12 | | Michelle Halder | 53 | Profi Car Team Halder | Seat | Hankook | 33:48.690 | + 23.025 | 18 Runden |
| 13 | | Kai Jordan | 3 | Team Engstler Germany | Volkswagen | Hankook | 33:56.630 | + 30.965 | 18 Runden |
| 14 | | Florian Thoma | 39 | Max Kruse Racing | Volkswagen | Hankook | 33:57.336 | + 31.671 | 18 Runden |
| 15 | | Jussi Kuusiniemi | 29 | Positione Motorsport | Volkswagen | Hankook | 33:57.752 | + 32.087 | 18 Runden |
| 16 | | Niko Kankkunen | 47 | Team Engstler Europe | Volkswagen | Hankook | 33:58.268 | + 32.603 | 18 Runden |
| 17 | | Jasmin Preisig | 17 | Steibel Motorsport | Opel | Hankook | 33:58.378 | + 32.713 | 18 Runden |
| 18 | | Loris Prattes | 60 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 33:58.633 | + 32.968 | 18 Runden |
| 19 | | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | Hankook | 34:09.488 | + 43.823 | 18 Runden |
| 20 | | Joshua Corren Reynolds | 33 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 34:18.000 | + 52.335 | 18 Runden |
| 21 | | Max Hesse | 19 | Prosport Performance | Audi | Hankook | 33:48.048 | + 1 Runde | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - TCR Germany Zandvoort| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 22 | Maurits Sandberg | 99 | 12 Runden | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | Ausgefallen |