TCR Germany Red Bull Ring 2018
Rennen 2 - Ergebnis
TCR Germany Red Bull Ring 2018 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - TCR Germany Red Bull Ring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Harald Proczyk | 22 | HP Racing International | Opel | Hankook | 32:51.084 |  | 18 Runden | 
| 2 |  | Antti Buri | 30 | LMS Racing | Audi | Hankook | 32:54.339 | + 3.255 | 18 Runden | 
| 3 |  | Benjamin Leuchter | 10 | Max Kruse Racing | Volkswagen | Hankook | 32:54.996 | + 3.912 | 18 Runden | 
| 4 |  | Luca Engstler | 8 | Hyundai Team Engstler | Volkswagen | Hankook | 32:59.921 | + 8.837 | 18 Runden | 
| 5 |  | Florian Thoma | 39 | Team Engstler Europe | Volkswagen | Hankook | 33:02.815 | + 11.731 | 18 Runden | 
| 6 |  | Luke Wankmüller | 11 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:03.130 | + 12.046 | 18 Runden | 
| 7 |  | Max Hesse | 19 | Prosport Performance | Audi | Hankook | 33:03.467 | + 12.383 | 18 Runden | 
| 8 |  | Niels Langeveld | 14 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | 33:04.870 | + 13.786 | 18 Runden | 
| 9 |  | Sandro Kaibach | 44 | Prosport Performance | Audi | Hankook | 33:06.359 | + 15.275 | 18 Runden | 
| 10 |  | Lukas Niedertscheider | 42 | Niedertscheider Motorsport | Peugeot | Hankook | 33:06.725 | + 15.641 | 18 Runden | 
| 11 |  | Simon Reicher | 54 | YACO Racing | Audi | Hankook | 33:07.987 | + 16.903 | 18 Runden | 
| 12 |  | Dominik Fugel | 88 | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 33:08.766 | + 17.682 | 18 Runden | 
| 13 |  | Michelle Halder | 53 | Profi Car Team Halder | Seat | Hankook | 33:11.012 | + 19.928 | 18 Runden | 
| 14 |  | Oliver Holdener | 6 | Wolf-Power Racing | Seat | Hankook | 33:11.728 | + 20.644 | 18 Runden | 
| 15 |  | Loris Prattes | 60 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 33:13.612 | + 22.528 | 18 Runden | 
| 16 |  | Justin Häußermann | 77 | Team Engstler Germany | Volkswagen | Hankook | 33:13.645 | + 22.561 | 18 Runden | 
| 17 |  | Jasmin Preisig | 17 | Steibel Motorsport | Opel | Hankook | 33:14.412 | + 23.328 | 18 Runden | 
| 18 |  | Kai Jordan | 3 | Team Engstler Germany | Volkswagen | Hankook | 33:17.294 | + 26.210 | 18 Runden | 
| 19 |  | Marcel Fugel | 55 | Profi Car Team Halder | Honda | Hankook | 33:17.548 | + 26.464 | 18 Runden | 
| 20 |  | Niko Kankkunen | 47 | Team Engstler Europe | Volkswagen | Hankook | 33:18.164 | + 27.080 | 18 Runden | 
| 21 |  | Jan Seyffert | 4 | Lubner Motorsport | Opel | Hankook | 33:22.750 | + 31.666 | 18 Runden | 
| 22 |  | Daniel Davidovac | 9 | HP Racing International | Opel | Hankook | 33:25.585 | + 34.501 | 18 Runden | 
| 23 |  | Tessitore | 13 | Tessitore Racing | Opel | Hankook | 33:26.199 | + 35.115 | 18 Runden | 
| 24 |  | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | Hankook | 33:59.717 | + 1:08.633 | 18 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - TCR Germany Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 25 | Dino Calcum | 36 | 8 Runden | BC Motorsport | Opel | Hankook | Ausfgefallen | 
| 26 | Theo Coicaud | 27 | 7 Runden | Hyundai Team Engstler | Volkswagen | Hankook | Ausfgefallen | 
| 27 | Mike Halder | 7 | 6 Runden | Team Honda ADAC Sachsen | Honda | Hankook | Ausfgefallen | 
| 28 | Jussi Kuusiniemi | 29 | 1 Runde | Positione Motorsport | Volkswagen | Hankook | Ausfgefallen | 
| 29 | Joshua Corren Reynolds | 33 | 1 Runde | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | Ausfgefallen |