GT4 Germany Sachsenring 2020
2. Qualifying - Ergebnis
GT4 Germany Sachsenring 2020 - 2. Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 2. Qualifying
2. Qualifying - GT4 Germany SachsenringPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jan Krabec | 89 | RTR Projects | KTM | Pirelli | 1:26.043 | | 5 Runden |
1 | | Lennart Marioneck | 89 | RTR Projects | KTM | Pirelli | 1:26.043 | | 5 Runden |
2 | | Phil Dörr | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:26.732 | + 0.689 | 3 Runden |
2 | | Fred Martin-Dye | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:26.732 | + 0.689 | 3 Runden |
3 | | Florian Janits | 24 | True Racing | KTM | Pirelli | 1:26.863 | + 0.820 | 2 Runden |
3 | | Reinhard Kofler | 24 | True Racing | KTM | Pirelli | 1:26.863 | + 0.820 | 2 Runden |
4 | | Julien Apothéloz | 48 | Mann-Filter Team HTP-Winward | Mercedes | Pirelli | 1:26.906 | + 0.863 | 4 Runden |
4 | | Luca-Sandro Trefz | 48 | Mann-Filter Team HTP-Winward | Mercedes | Pirelli | 1:26.906 | + 0.863 | 4 Runden |
5 | | Michael Schrey | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:27.036 | + 0.993 | 3 Runden |
5 | | Gabriele Piana | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:27.036 | + 0.993 | 3 Runden |
6 | | Hugo Sasse | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:27.127 | + 1.084 | 5 Runden |
6 | | William Tregurtha | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:27.127 | + 1.084 | 5 Runden |
7 | | Dennis Fetzer | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.157 | + 1.114 | 3 Runden |
7 | | Joel Sturm | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.157 | + 1.114 | 3 Runden |
8 | | Hendrik Still | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:27.192 | + 1.149 | 4 Runden |
8 | | Jan Marschalkowski | 13 | Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:27.192 | + 1.149 | 4 Runden |
9 | | Aleksey Sizov | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:27.402 | + 1.359 | 4 Runden |
9 | | Christopher Dreyspring | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | 1:27.402 | + 1.359 | 4 Runden |
10 | | Alexander Tauscher | 19 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:27.452 | + 1.409 | 3 Runden |
10 | | Levi ODey | 19 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:27.452 | + 1.409 | 3 Runden |
11 | | Jan Kasperlik | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.476 | + 1.433 | 2 Runden |
11 | | Nicolaj Møller-Madsen | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.476 | + 1.433 | 2 Runden |
12 | | Tom Kieffer | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.934 | + 1.891 | 3 Runden |
12 | | Christian Kosch | 26 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | 1:27.934 | + 1.891 | 3 Runden |
13 | | Claudia Hürtgen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:28.078 | + 2.035 | 3 Runden |
13 | | Sebastian von Gartzen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | 1:28.078 | + 2.035 | 3 Runden |
14 | | Stephan Grotstollen | 27 | Team Lillestoff | BMW | Pirelli | 1:28.761 | + 2.718 | 3 Runden |
14 | | Georg Braun | 27 | Team Lillestoff | BMW | Pirelli | 1:28.761 | + 2.718 | 3 Runden |
15 | | Alex Stefanov | 8 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:28.962 | + 2.919 | 6 Runden |
15 | | Marcus Suabo | 8 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:28.962 | + 2.919 | 6 Runden |
16 | | Alesia Kreutzpointner | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:29.288 | + 3.245 | 6 Runden |
16 | | Jacqueline Kreutzpointner | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:29.288 | + 3.245 | 6 Runden |
17 | | Tano Neumann | 9 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:29.454 | + 3.411 | 7 Runden |
17 | | Joachim Bölting | 9 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:29.454 | + 3.411 | 7 Runden |
18 | | Jacob Erlbacher | 10 | Dupré Motorsport Engineering | Mercedes | Pirelli | 1:29.801 | + 3.758 | 9 Runden |
18 | | Christoph Dupré | 10 | Dupré Motorsport Engineering | Mercedes | Pirelli | 1:29.801 | + 3.758 | 9 Runden |
Nicht klassifiziert
2. Qualifying - GT4 Germany SachsenringPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
19 | Robin Falkenbach | 23 | 0 Runde | Team Piro Sports Caffè d Italia | Ford | Pirelli | Nicht gestartet |
19 | Cedric Piro | 23 | 0 Runde | Team Piro Sports Caffè d Italia | Ford | Pirelli | Nicht gestartet |