GT4 Germany Sachsenring 2019
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 2. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krabec | 89 | RTR Projects | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 1 | Lennart Marioneck | 89 | RTR Projects | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Marcel Marchewicz | 58 | Valvoline-Reiter | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Yves Volte | 58 | Valvoline-Reiter | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Jan Kasperlik | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Lars Kern | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Laura Kraihamer | 23 | True Racing | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Reinhard Kofler | 23 | True Racing | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Luke Wankmüller | 77 | HP Racing International | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Tim Heinemann | 77 | HP Racing International | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Dennis Trebing | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Phil Dörr | 69 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Mads Siljehaug | 24 | Felbermayr-Reiter | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Eike Angermayr | 24 | Felbermayr-Reiter | KTM | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Gabriele Piana | 7 | RN Vision STS Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Marius Zug | 7 | RN Vision STS Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Hendrik Still | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Kim Berwanger | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Morgan Haber | 48 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Luca-Sandro Trefz | 48 | Leipert Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Fred Martin-Dye | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Christer Jöns | 59 | Dörr Motorsport | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Marcus Suabo | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Michael Schrey | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Thomas Jäger | 2 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Marc Ehret | 8 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Tobias Dauenhauer | 8 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Hamza Owega | 99 | GetSpeed Performance | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Jusuf Owega | 99 | GetSpeed Performance | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Mike Beckhusen | 6 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Markus Lungstrass | 6 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Michael Benyahia | 33 | Team GT | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Charles Fagg | 33 | Team GT | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Thomas Tekaat | 15 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Franjo Kovac | 15 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Claudia Hürtgen | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Michael Fischer | 3 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Nico Rindlisbacher | 5 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Patricija Stalidzane | 5 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Alain Valente | 94 | Team GT | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Felix von der Laden | 94 | Team GT | McLaren | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Constantin Schöll | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Javin Seyhan | 21 | Team Allied-Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Sascha Halek | 66 | HP Racing International | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Franz Dziwok | 66 | HP Racing International | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Georg Braun | 14 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Stephan Grotstollen | 14 | MRS Besagroup Racing Team | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Oliver Mayer | 11 | BREMOTION | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Jan Philipp Springob | 11 | BREMOTION | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | 
Startaufstellung 2. Rennen - GT4 Germany Sachsenring
| Rennserie: | GT4 Germany | 
| Saison: | 2019 | 
| Event: | Sachsenring | 
| Ort, Land: | Hohenstein-Ernstthal, Deutschland | 
| Strecke: | Sachsenring | 
| Datum: | 29.09.2019 | 
| Zeit (MEZ): | 11:50 Uhr | 
| Ortszeit: | 11:50 Uhr | 
| Teilnehmer: | 50 |