GT Masters Hockenheimring 2019
Rennen 1 - Ergebnis
GT Masters Hockenheimring 2019 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - GT Masters Hockenheimring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:02.087 | | 36 Runden |
| 1 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:02.087 | | 36 Runden |
| 2 | | Indy Dontje | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:22:04.190 | + 2.103 | 36 Runden |
| 2 | | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:22:04.190 | + 2.103 | 36 Runden |
| 3 | | Dennis Marschall | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:22:15.740 | + 13.653 | 36 Runden |
| 3 | | Carrie Schreiner | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:22:15.740 | + 13.653 | 36 Runden |
| 4 | | Daniel Keilwitz | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:22:16.208 | + 14.121 | 36 Runden |
| 4 | | Jimmy Eriksson | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | 1:22:16.208 | + 14.121 | 36 Runden |
| 5 | | Klaus Bachler | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:22:22.167 | + 20.080 | 36 Runden |
| 5 | | Timo Bernhard | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:22:22.167 | + 20.080 | 36 Runden |
| 6 | | Ricardo Feller | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:23.152 | + 21.065 | 36 Runden |
| 6 | | Dries Vanthoor | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:23.152 | + 21.065 | 36 Runden |
| 7 | | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:22:27.336 | + 25.249 | 36 Runden |
| 7 | | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | 1:22:27.336 | + 25.249 | 36 Runden |
| 8 | | William Tregurtha | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:27.685 | + 25.598 | 36 Runden |
| 8 | | Maximilian Paul | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:27.685 | + 25.598 | 36 Runden |
| 9 | | Patric Niederhauser * | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:22:33.053 | + 30.966 | 36 Runden |
| 9 | | Kelvin van der Linde * | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | 1:22:33.053 | + 30.966 | 36 Runden |
| 10 | | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:33.580 | + 31.493 | 36 Runden |
| 10 | | Jeffrey Schmidt | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:33.580 | + 31.493 | 36 Runden |
| 11 | | David Jahn | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:22:47.166 | + 45.079 | 36 Runden |
| 11 | | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:22:47.166 | + 45.079 | 36 Runden |
| 12 | | Rolf Ineichen | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:50.678 | + 48.591 | 36 Runden |
| 12 | | Franck Perera | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:50.678 | + 48.591 | 36 Runden |
| 13 | | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:53.388 | + 51.301 | 36 Runden |
| 13 | | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:22:53.388 | + 51.301 | 36 Runden |
| 14 | | Michele Beretta | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:54.366 | + 52.279 | 36 Runden |
| 14 | | Marco Mapelli | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:22:54.366 | + 52.279 | 36 Runden |
| 15 | | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:22:58.267 | + 56.180 | 36 Runden |
| 15 | | Marco Holzer | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | 1:22:58.267 | + 56.180 | 36 Runden |
| 16 | | Nikolaj Rogivue | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:23:11.371 | + 1:09.284 | 36 Runden |
| 16 | | Stefan Mücke | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | 1:23:11.371 | + 1:09.284 | 36 Runden |
| 17 | | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:23:12.888 | + 1:10.801 | 36 Runden |
| 17 | | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | 1:23:12.888 | + 1:10.801 | 36 Runden |
| 18 | | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:23:20.643 | + 1:18.556 | 36 Runden |
| 18 | | Nicolai Sylvest | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | 1:23:20.643 | + 1:18.556 | 36 Runden |
| 19 | | Arlind Hoti | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:23:36.694 | + 1:34.607 | 36 Runden |
| 19 | | Gosia Rdest | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:23:36.694 | + 1:34.607 | 36 Runden |
| 20 | | Matt Campbell * | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | 1:23:38.320 | + 1:36.233 | 36 Runden |
| 20 | | Marco Seefried * | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | 1:23:38.320 | + 1:36.233 | 36 Runden |
| 21 | | Luca Ludwig | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:21:27.074 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 21 | | Sebastian Asch | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | 1:21:27.074 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 22 | | David Griessner | 98 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:22:10.335 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 22 | | Matthew George | 98 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | 1:22:10.335 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 23 | | Aidan Read | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:23:10.290 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 23 | | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | 1:23:10.290 | + 1 Runde | 35 Runden |
| 24 | | Robert Renauer | 1 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:19:10.019 | + 2 Runden | 34 Runden |
| 24 | | Thomas Preining | 1 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:19:10.019 | + 2 Runden | 34 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - GT Masters Hockenheimring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | Mick Wishofer | 20 | 25 Runden | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | Ausgefallen |
| 25 | Kelvin Snoeks | 20 | 25 Runden | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | Ausgefallen |
| 26 | Adrien de Leener | 18 | 12 Runden | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
| 26 | Matteo Cairoli | 18 | 12 Runden | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
| 27 | Christopher Dreyspring | 3 | 0 Runde | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
| 27 | Maximilian Hackländer | 3 | 0 Runde | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
| 28 | Marvin Kirchhöfer | 77 | 0 Runde | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | Ausgefallen |
| 28 | Markus Pommer | 77 | 0 Runde | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | Ausgefallen |
| 29 | Max Hofer | 29 | 0 Runde | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
| 29 | Christopher Mies | 29 | 0 Runde | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
| 30 | Philip Ellis | 48 | 0 Runde | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | Ausgefallen |
| 30 | Fabian Vettel | 48 | 0 Runde | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | Ausgefallen |
| 31 | Mattia Drudi | 12 | 0 Runde | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
| 31 | Florian Spengler | 12 | 0 Runde | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | Ausgefallen |