GT Masters Oschersleben 2009
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Terting | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 1:45.623 | 20 Runden | ||
| 1 | Florian Gruber | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 1:45.623 | 20 Runden | ||
| 2 | Richard Westbrook | 2 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:45.682 | + 0.059 | 14 Runden | |
| 2 | Johannes Stuck | 2 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:45.682 | + 0.059 | 14 Runden | |
| 3 | Frank Kechele | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 1:45.748 | + 0.125 | 21 Runden | |
| 3 | Kuba Giermaziak | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 1:45.748 | + 0.125 | 21 Runden | |
| 4 | Christian Hohenadel | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:45.893 | + 0.270 | 20 Runden | |
| 4 | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:45.893 | + 0.270 | 20 Runden | |
| 5 | Marc Hennerici | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:45.937 | + 0.314 | 24 Runden | |
| 5 | Luca Ludwig | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:45.937 | + 0.314 | 24 Runden | |
| 6 | Ronnie Bremer | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 1:45.960 | + 0.337 | 24 Runden | |
| 6 | Norman Knop | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 1:45.960 | + 0.337 | 24 Runden | |
| 7 | Christian Abt | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 1:46.625 | + 1.002 | 20 Runden | |
| 7 | Christopher Mies | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 1:46.625 | + 1.002 | 20 Runden | |
| 8 | Henri Moser | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 1:46.743 | + 1.120 | 18 Runden | |
| 8 | Christopher Haase | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 1:46.743 | + 1.120 | 18 Runden | |
| 9 | Diego Alessi | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:46.866 | + 1.243 | 17 Runden | |
| 9 | Dino Lunardi | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:46.866 | + 1.243 | 17 Runden | |
| 10 | Nicolas Armindo | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 1:47.096 | + 1.473 | 18 Runden | |
| 10 | César Campanico | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 1:47.096 | + 1.473 | 18 Runden | |
| 11 | Claudia Hürtgen | 34 | ALPINA | BMW | Michelin | 1:47.513 | + 1.890 | 18 Runden | |
| 11 | Maxime Martin | 34 | ALPINA | BMW | Michelin | 1:47.513 | + 1.890 | 18 Runden | |
| 12 | Walter Lechner Jr. | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 1:47.689 | + 2.066 | 11 Runden | |
| 12 | Christoffer Nygaard | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 1:47.689 | + 2.066 | 11 Runden | |
| 13 | Tim Bergmeister | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:47.773 | + 2.150 | 15 Runden | |
| 13 | Frank Schmickler | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:47.773 | + 2.150 | 15 Runden | |
| 14 | Ronald van de Laar | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 1:47.978 | + 2.355 | 18 Runden | |
| 14 | Michael Bleekemolen | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 1:47.978 | + 2.355 | 18 Runden | |
| 15 | Andreas Wirth | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 1:47.992 | + 2.369 | 22 Runden | |
| 15 | Jens Klingmann | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 1:47.992 | + 2.369 | 22 Runden | |
| 16 | Daniel Keilwitz | 21 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 1:49.264 | + 3.641 | 19 Runden | |
| 16 | Marcel Leipert | 21 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 1:49.264 | + 3.641 | 19 Runden | |
| 17 | Paulo Bonifacio | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 1:49.641 | + 4.018 | 24 Runden | |
| 17 | Sakon Yamamoto | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 1:49.641 | + 4.018 | 24 Runden | |
| 18 | Dimitrios Konstantinou | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:50.233 | + 4.610 | 17 Runden | |
| 18 | Jürgen Häring | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 1:50.233 | + 4.610 | 17 Runden | |
| 19 | Freddy Kremer | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 1:51.471 | + 5.848 | 17 Runden | |
| 19 | Björn Grossmann | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 1:51.471 | + 5.848 | 17 Runden | |
| 20 | Gusti Eder | 45 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:53.735 | + 8.112 | 21 Runden | |
| 20 | Georg Engelhardt | 45 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 1:53.735 | + 8.112 | 21 Runden |
2. Training - GT Masters Oschersleben
| Rennserie: | GT Masters |
| Saison: | 2009 |
| Event: | Oschersleben |
| Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
| Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
| Datum: | 16.10.2009 |
| Zeit (MEZ): | 15:40 Uhr |
| Ortszeit: | 15:40 Uhr |
| Teilnehmer: | 40 |