GT Masters Nürburgring 2009
1. Training - Ergebnis
GT Masters Nürburgring 2009 - 1. Training: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - 1. Training
1. Training - GT Masters NürburgringPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:00.585 | | 16 Runden |
1 | | Christian Hohenadel | 18 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:00.585 | | 16 Runden |
2 | | Marc Bronzel | 38 | Zakspeed | Dodge | Michelin | 2:00.952 | + 0.367 | 15 Runden |
2 | | Sascha Bert | 38 | Zakspeed | Dodge | Michelin | 2:00.952 | + 0.367 | 15 Runden |
3 | | Luca Ludwig | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.506 | + 0.921 | 17 Runden |
3 | | Marc Hennerici | 17 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:01.506 | + 0.921 | 17 Runden |
4 | | Kuba Giermaziak | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 2:01.668 | + 1.083 | 16 Runden |
4 | | Frank Kechele | 4 | ARGO Racing | Audi | Michelin | 2:01.668 | + 1.083 | 16 Runden |
5 | | Marcel Leipert | 21 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:02.569 | + 1.984 | 10 Runden |
5 | | Daniel Keilwitz | 21 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:02.569 | + 1.984 | 10 Runden |
6 | | Christian Abt | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:02.984 | + 2.399 | 14 Runden |
6 | | Jan Seyffarth | 6 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:02.984 | + 2.399 | 14 Runden |
7 | | Peter Terting | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:03.054 | + 2.469 | 15 Runden |
7 | | Florian Gruber | 7 | Abt Sportsline | Audi | Michelin | 2:03.054 | + 2.469 | 15 Runden |
8 | | Christopher Haase | 12 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:03.127 | + 2.542 | 16 Runden |
8 | | Henri Moser | 12 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:03.127 | + 2.542 | 16 Runden |
9 | | Frank Schmickler | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:03.242 | + 2.657 | 16 Runden |
9 | | Tim Bergmeister | 1 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:03.242 | + 2.657 | 16 Runden |
10 | | Walter Lechner Jr. | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:03.682 | + 3.097 | 12 Runden |
10 | | Christoffer Nygaard | 8 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:03.682 | + 3.097 | 12 Runden |
11 | | Nicolas Armindo | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:03.744 | + 3.159 | 13 Runden |
11 | | César Campanico | 16 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:03.744 | + 3.159 | 13 Runden |
12 | | Peter Rikli | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:03.904 | + 3.319 | 16 Runden |
12 | | Patrick Gerling | 19 | Callaway Competition | Corvette | Michelin | 2:03.904 | + 3.319 | 16 Runden |
13 | | Christopher Mies | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:04.051 | + 3.466 | 16 Runden |
13 | | Michael Outzen | 14 | Phoenix Racing | Audi | Michelin | 2:04.051 | + 3.466 | 16 Runden |
14 | | Martin Matzke | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:04.324 | + 3.739 | 14 Runden |
14 | | Norman Knop | 22 | Rhinos-Leipert Motorsport | BMW | Michelin | 2:04.324 | + 3.739 | 14 Runden |
15 | | Andreas Wirth | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 2:04.346 | + 3.761 | 14 Runden |
15 | | Jens Klingmann | 33 | ALPINA | BMW | Michelin | 2:04.346 | + 3.761 | 14 Runden |
16 | | Jean-Marc Bachelier | 35 | JMB Racing | Ferrari | Michelin | 2:04.443 | + 3.858 | 13 Runden |
16 | | Yannick Mallegol | 35 | JMB Racing | Ferrari | Michelin | 2:04.443 | + 3.858 | 13 Runden |
17 | | Sakon Yamamoto | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:04.526 | + 3.941 | 13 Runden |
17 | | Franz Binder | 15 | Team Rosberg | Audi | Michelin | 2:04.526 | + 3.941 | 13 Runden |
18 | | Frank Kräling | 9 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:04.898 | + 4.313 | 14 Runden |
18 | | Marc Gindorf | 9 | Fischer Racing | Ford | Michelin | 2:04.898 | + 4.313 | 14 Runden |
19 | | Björn Grossmann | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 2:05.114 | + 4.529 | 14 Runden |
19 | | Freddy Kremer | 25 | G2-Racing | Ferrari | Michelin | 2:05.114 | + 4.529 | 14 Runden |
20 | | Dimitrios Konstantinou | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:05.789 | + 5.204 | 16 Runden |
20 | | Jürgen Häring | 3 | Mühlner Motorsport | Porsche | Michelin | 2:05.789 | + 5.204 | 16 Runden |
21 | | Ronald van de Laar | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 2:06.174 | + 5.589 | 13 Runden |
21 | | Michael Bleekemolen | 28 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 2:06.174 | + 5.589 | 13 Runden |
22 | | Sven Hannawald | 27 | Buchbinder by emotional engineering | Porsche | Michelin | 2:09.295 | + 8.710 | 8 Runden |
22 | | Cyndie Allemann | 27 | Buchbinder by emotional engineering | Porsche | Michelin | 2:09.295 | + 8.710 | 8 Runden |
Nicht klassifiziert
1. Training - GT Masters NürburgringPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
23 | Michael Raja | 44 | 1 Runde | MRP-Motorsport | Lamborghini | Michelin | Nicht qualifiziert |
23 | Marc Walz | 44 | 1 Runde | MRP-Motorsport | Lamborghini | Michelin | Nicht qualifiziert |