ADAC Formel Masters Lausitzring 2013
Rennen 1 - Ergebnis
ADAC Formel Masters Lausitzring 2013 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - ADAC Formel Masters Lausitzring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maximilian Günther | 9 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:28.919 | | 18 Runden |
| 2 | | Alessio Picariello | 15 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:31.190 | + 2.271 | 18 Runden |
| 3 | | Jason Kremer | 16 | Schiller Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:41.374 | + 12.455 | 18 Runden |
| 4 | | Nicolas Beer | 7 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 25:43.604 | + 14.685 | 18 Runden |
| 5 | | Beitske Visser | 4 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:45.604 | + 16.685 | 18 Runden |
| 6 | | Ralph Boschung | 26 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:45.958 | + 17.039 | 18 Runden |
| 7 | | Fabian Schiller | 17 | Schiller Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:48.075 | + 19.156 | 18 Runden |
| 8 | | Stefan Riener | 8 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 25:48.408 | + 19.489 | 18 Runden |
| 9 | | Hendrik Grapp | 11 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:50.619 | + 21.700 | 18 Runden |
| 10 | | Indy Dontje | 5 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:54.252 | + 25.333 | 18 Runden |
| 11 | | Benedikt Gentgen | 22 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 25:55.661 | + 26.742 | 18 Runden |
| 12 | | Callan O´Keeffe | 2 | Lotus | Volkswagen | Dunlop | 25:56.030 | + 27.111 | 18 Runden |
| 13 | | Kim Alexander Giersiepen | 19 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 26:04.904 | + 35.985 | 18 Runden |
| 14 | | Kim-Luis Schramm | 10 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 26:09.982 | + 41.063 | 18 Runden |
| 15 | | Marvin Dienst | 6 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 26:14.420 | + 45.501 | 18 Runden |
| 16 | | Stéphane Kox | 24 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 26:14.829 | + 45.910 | 18 Runden |
| 17 | | Marcel Lenerz | 29 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | 26:17.822 | + 48.903 | 18 Runden |
| 18 | | Giorgio Maggi | 14 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 26:18.370 | + 49.451 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - ADAC Formel Masters Lausitzring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Martin Gatz | 20 | 12 Runden | KSW Motorsport | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |
| 20 | Hannes Utsch | 23 | 9 Runden | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |
| 21 | Mikkel Jensen | 3 | 6 Runden | Lotus | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |