ADAC Formel Masters Hockenheim 2011
Rennen 1 - Ergebnis
ADAC Formel Masters Hockenheim 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - ADAC Formel Masters Hockenheim| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Jason Kremer | 12 | RSC Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:03.171 |  | 14 Runden | 
| 2 |  | Sven Müller | 2 | ma-con Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:05.403 | + 2.232 | 14 Runden | 
| 3 |  | Pascal Wehrlein | 17 | Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:07.320 | + 4.149 | 14 Runden | 
| 4 |  | Luca Stolz | 18 | URD Rennsport | Volkswagen | Dunlop | 25:07.663 | + 4.492 | 14 Runden | 
| 5 |  | Artem Markelov | 24 | Motopark | Volkswagen | Dunlop | 25:12.902 | + 9.731 | 14 Runden | 
| 6 |  | Hubertus-Carlos Vier | 11 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 25:13.242 | + 10.071 | 14 Runden | 
| 7 |  | Mario Farnbacher | 1 | Motopark | Volkswagen | Dunlop | 25:18.801 | + 15.630 | 14 Runden | 
| 8 |  | Lucas Wolf | 19 | URD Rennsport | Volkswagen | Dunlop | 25:18.952 | + 15.781 | 14 Runden | 
| 9 |  | Gustav Malja | 9 | Neuhauser Racing | Volkswagen | Dunlop | 25:23.340 | + 20.169 | 14 Runden | 
| 10 |  | Jeffrey Schmidt | 20 | Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:24.366 | + 21.195 | 14 Runden | 
| 11 |  | Emil Bernstorff | 25 | Motopark | Volkswagen | Dunlop | 25:31.299 | + 28.128 | 14 Runden | 
| 12 |  | Peter Hoevenaars | 16 | Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:39.541 | + 36.370 | 14 Runden | 
| 13 |  | Toni Koitsch | 13 | KSW Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:42.789 | + 39.618 | 14 Runden | 
| 14 |  | Christina Nielsen | 6 | Krafft Walzen | Volkswagen | Dunlop | 25:42.991 | + 39.820 | 14 Runden | 
| 15 |  | Kean Kristensen * | 23 | Motopark | Volkswagen | Dunlop | 25:47.962 | + 44.791 | 14 Runden | 
| 16 |  | Ferdinand Gabor | 26 | G&J Motorsport | Volkswagen | Dunlop | 25:49.221 | + 46.050 | 14 Runden | 
| 17 |  | André Rudersdorf | 5 | Krafft Walzen | Volkswagen | Dunlop | 25:56.694 | + 53.523 | 14 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - ADAC Formel Masters Hockenheim| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 18 | Sheban Siddiqi | 22 | 9 Runden | Motopark | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen | 
| 19 | Maximilian Buhk | 7 | 1 Runde | ma-con Motorsport | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen | 
| 20 | Roy Nissany | 14 | 0 Runde | RSC Mücke Motorsport | Volkswagen | Dunlop | Ausgefallen |