Zwei Ex-Formel 1-Piloten erzielten bei den beiden Freitagstrainings der A1GP Serie in Indonesien die Bestzeiten. Im ersten Training war es der Ire Ralph Firman, der die Zeitenliste mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf den Indonesier Ananda Mikola anführte.
Der Lokalmatador war auch im zweiten Training schnell unterwegs und belegte dort den fünften Rang. Nur Alex Yoong, Marcus Marshall, Jos Verstappen und Nicolas Lapierre waren schneller als der Indonesier.
"Das war ein guter Start in das Rennwochenende, der mir viel Zuversicht gibt", freute sich Firman über seine Trainingsbestzeit in Session 1. "Das ist eine hübsche, kleine Strecke, aber sie besteht leider aus verschiedenen Fahrbahnbelägen, was sie im Nassen etwas knifflig macht."
Den ehemaligen Minardi-Piloten Alex Yoong konnte das nicht aufhalten. "Wir machten nach der ersten Session einige Änderungen und erhielten dadurch ein ziemlich gutes Auto", freute er sich über seine Bestzeit. "Wir haben eine gute Beziehung zum Team Indonesien und teilen unsere Informationen mit ihnen. Deshalb versuchten wir am Nachmittag ein ähnliches Setup wie Ananda", lieferte er den Grund für den Sprung von Rang 17 auf Platz 1.
Ergebnis 2. Freies Training
1. Alex Yoong Malaysia 1:27.557
2. Marcus Marshall Australia 1:27.820 + 0.263
3. Jos Verstappen Netherlands 1:28.279 + 0.722
4. Nicolas Lapierre France 1:28.680 + 1.123
5. Ananda Mikola Indonesia 1:28.776 + 1.219
6. Ralph Firman Ireland 1:28.915 + 1.358
7. Sean Mcintosh Canada 1:29.203 + 1.646
8. Robbie Kerr Great Britain 1:29.380 + 1.823
9. Stephen Simpson South Africa 1:29.437 + 1.880
10. Salvador Duran Mexico 1:29.666 + 2.109
11. Mathias Lauda Austria 1:29.786 + 2.229
12. Tomas Enge Czech Republic 1:29.839 + 2.282
13. Armaan Ebrahim India 1:29.925 + 2.368
14. Tengyi Jiang China 1:30.019 + 2.462
15. Hayanari Shimoda Japan 1:30.100 + 2.543
16. Alvaro Parente Portugal 1:30.172 + 2.615
17. Timo Scheider Germany 1:30.349 + 2.792
18. C. Fittipaldi Brazil 1:30.414 + 2.857
19. Neel Jani Switzerland 1:30.489 + 2.932
20. Philip Giebler USA 1:30.772 + 3.215
21. Max Busnelli Italy 1:30.822 + 3.265
22. Matt Halliday New Zealand 1:31.464 + 3.907
23. Khalil Beschir Lebanon 1:32.958 + 5.401
Ergebnis 1. Freies Training
1. Ralph Firman Ireland 1'28.458
2. Ananda Mikola Indonesia 1'29.006 +0.548
3. Robbie Kerr Great Britain 1'29.028 +0.570
4. Alvaro Parente Portugal 1'29.372 +0.914
5. Christian Jones Australia 1'29.551 +1.093
6. Sean McIntosh Canada 1'29.737 +1.279
7. Neel Jani Switzerland 1'30.166 +1.708
8. Stephen Simpson South Africa 1'30.205 +1.747
9. Nicolas Lapierre France 1'30.295 +1.837
10. Matt Halliday New Zealand 1'30.385 +1.927
11. Hayanari Shimoda Japan 1'30.444 +1.986
12. Jos Verstappen Netherlands 1'30.517 +2.059
13. Christian Fittipaldi Brazil 1'30.571 +2.113
14. Timo Scheider Germany 1'30.610 +2.152
15. Salvador Duran Mexico 1'30.730 +2.272
16. Tomas Enge Czech Republic 1'30.801 +2.343
17. Alex Yoong Malaysia 1'31.308 +2.850
18. Armaan Ebrahim India 1'31.393 +2.935
19. Basil Shaaban Lebanon 1'31.822 +3.364
20. Tengyi Jiang China 1'32.963 +4.505
21. Philip Giebler USA 1'33.459 +5.001
22. Mathias Lauda Austria 1'34.518 +6.060
23. Max Busnelli Italy 1'37.191 +8.733

diese A1GP Nachricht