Team HRC Portrait, Chronik, Statistik - Superbike WSBK-Team
Gründungsjahr | 2020 |
Fahrer | Iker Lecuona (7) Xavier Vierge (97) |
Honda CBR1000RR-R
Bezeichnung | Honda CBR1000RR-R |
Baujahr | 2020 |
Motor | Honda |
Reifen | Pirelli |
Superbike WSBK-Chronik
Saison | Fahrzeug | WM | Punkte | GP | Siege | Poles | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Honda | - | 124,00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Honda | - | 366,00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Honda | - | 329,00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Honda | - | 226,00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Unsere Datenbank zur Superbike WSBK führt Statistiken seit 2008. Ggf. frühere Daten sind derzeit noch nicht berücksichtigt.
Wir bitten um Verständnis.