Supercup Red Bull Ring II 2021
Rennen - Ergebnis
Supercup Red Bull Ring II 2021 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Red Bull Ring II| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Jaxon Evans | 20 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:31.966 |  | 17 Runden | 
| 2 |  | Dylan Pereira | 3 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 28:32.612 | + 0.646 | 17 Runden | 
| 3 |  | Larry ten Voorde | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 28:36.868 | + 4.902 | 17 Runden | 
| 4 |  | Laurin Heinrich | 29 | Nebulus Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:37.336 | + 5.370 | 17 Runden | 
| 5 |  | Florian Latorre | 11 | CLRT | Porsche | Michelin | 28:37.816 | + 5.850 | 17 Runden | 
| 6 |  | Tio Ellinas | 4 | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | 28:42.856 | + 10.890 | 17 Runden | 
| 7 |  | Leon Köhler | 28 | Nebulus Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:43.218 | + 11.252 | 17 Runden | 
| 8 |  | Jean-Baptiste Simmenauer | 1 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 28:44.491 | + 12.525 | 17 Runden | 
| 9 |  | Christopher Zöchling * | 6 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 28:47.605 | + 15.639 | 17 Runden | 
| 10 |  | Jukka Honkavuori | 31 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 28:48.340 | + 16.374 | 17 Runden | 
| 11 |  | Fabio Scherer | 8 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 28:49.008 | + 17.042 | 17 Runden | 
| 12 |  | Jesse van Kuijk | 26 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 28:50.768 | + 18.802 | 17 Runden | 
| 13 |  | Dorian Boccolacci * | 19 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:51.512 | + 19.546 | 17 Runden | 
| 14 |  | Steven Palette | 12 | CLRT | Porsche | Michelin | 28:52.067 | + 20.101 | 17 Runden | 
| 15 |  | Lucas Groeneveld | 9 | GP Elite | Porsche | Michelin | 28:52.521 | + 20.555 | 17 Runden | 
| 16 |  | Moritz Sager | 34 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 28:53.113 | + 21.147 | 17 Runden | 
| 17 |  | Nicolas Misslin | 5 | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | 28:53.669 | + 21.703 | 17 Runden | 
| 18 |  | Stéphane Denoual | 22 | Pierre Marinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:56.840 | + 24.874 | 17 Runden | 
| 19 |  | Roar Lindland | 27 | Nebulus Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:57.225 | + 25.259 | 17 Runden | 
| 20 |  | Aaron Mason | 23 | Pierre Marinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:57.497 | + 25.531 | 17 Runden | 
| 21 |  | Clément Mateu | 21 | Pierre Marinet by Almeras | Porsche | Michelin | 29:00.409 | + 28.443 | 17 Runden | 
| 22 |  | Philipp Sager | 15 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 29:05.993 | + 34.027 | 17 Runden | 
| 23 |  | Michael Crees | 18 | Parker Revs Motorsport | Porsche | Michelin | 29:06.596 | + 34.630 | 17 Runden | 
| 24 |  | Michael Fassbender | 911 | Porsche Motorsport | Porsche | Michelin | 29:18.175 | + 46.209 | 17 Runden | 
| 25 |  | Georgios Frangulis | 30 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 29:18.666 | + 46.700 | 17 Runden | 
| 26 |  | Ayhancan Güven | 2 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 29:46.120 | + 1:14.154 | 17 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Red Bull Ring II| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 10 | Marius Nakken | 7 | 6 Runden | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 14 | Lodovico Laurini | 14 | 3 Runden | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 27 | Max van Splunteren | 24 | 7 Runden | Team GP Elite | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 28 | Simone Iaquinta | 16 | 7 Runden | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 31 | Harry King | 17 | 0 Runde | Parker Revs Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 32 | Daan van Kuijk | 10 | 0 Runde | GP Elite | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |