Supercup Hockenheim 2014
Rennen - Ergebnis
Supercup Hockenheim 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Hockenheim| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Nicki Thiim | 6 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 24:34.657 |  | 14 Runden | 
| 2 |  | Earl Bamber | 19 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 24:35.394 | + 0.737 | 14 Runden | 
| 3 |  | Kevin Estre | 3 | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | 24:35.718 | + 1.061 | 14 Runden | 
| 4 |  | Klaus Bachler | 7 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 24:39.439 | + 4.782 | 14 Runden | 
| 5 |  | Michael Ammermüller | 4 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 24:40.224 | + 5.567 | 14 Runden | 
| 6 |  | Kuba Giermaziak | 14 | VERVA Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 24:41.456 | + 6.799 | 14 Runden | 
| 7 |  | Christian Engelhart | 8 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 24:42.355 | + 7.698 | 14 Runden | 
| 8 |  | Connor De Phillippi | 17 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 24:43.953 | + 9.296 | 14 Runden | 
| 9 |  | Robert Lukas | 16 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 24:45.505 | + 10.848 | 14 Runden | 
| 10 |  | Ben Barker | 15 | VERVA Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 24:45.949 | + 11.292 | 14 Runden | 
| 11 |  | Sven Müller * | 11 | Team Project 1 | Porsche | Michelin | 24:47.175 | + 12.518 | 14 Runden | 
| 12 |  | Christopher Zöchling | 9 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 24:47.259 | + 12.602 | 14 Runden | 
| 13 |  | Alex Riberas | 2 | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | 24:48.666 | + 14.009 | 14 Runden | 
| 14 |  | Clemens Schmid | 5 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 24:50.093 | + 15.436 | 14 Runden | 
| 15 |  | Philipp Eng | 12 | Team Project 1 | Porsche | Michelin | 24:51.888 | + 17.231 | 14 Runden | 
| 16 |  | Thomas Biagi | 23 | MOMO-Megatron | Porsche | Michelin | 24:52.933 | + 18.276 | 14 Runden | 
| 17 |  | Christofer Berckhan-Ramirez | 48 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 24:53.584 | + 18.927 | 14 Runden | 
| 18 |  | Alif Hamdan | 20 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 25:06.054 | + 31.397 | 14 Runden | 
| 19 |  | Mario Marasca | 21 | MOMO-Megatron | Porsche | Michelin | 25:06.351 | + 31.694 | 14 Runden | 
| 20 |  | Gianluca Giraudi | 46 | Antonelli Motorsport | Porsche | Michelin | 25:06.889 | + 32.232 | 14 Runden | 
| 21 |  | Glauco Solieri | 45 | Antonelli Motorsport | Porsche | Michelin | 25:28.016 | + 53.359 | 14 Runden | 
| 22 |  | Hannes Waimer | 40 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 25:58.015 | + 1:23.358 | 14 Runden | 
| 22 |  | Hannes Waimer | 40 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 25:58.015 | + 1:23.358 | 14 Runden | 
| 23 |  | Patrick Dempsey | 911 | Porsche AG | Porsche | Michelin | 25:17.683 | + 1 Runde | 13 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Hockenheim| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 13 | Sean Johnston | 10 | 1 Runde | Team Project 1 | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 23 | Davide Roda | 47 | 6 Runden | Antonelli Motorsport | Porsche | Michelin | Disqualifiziert | 
| 26 | Bas Schothorst | 18 | 1 Runde | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 27 | Pieter Schothorst | 1 | 0 Runde | McGregor by Attempto Racing | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 28 | Rolf Ineichen | 36 | 0 Runde | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | Disqualifiziert |