NASCAR Toyota / Save Mart 350 2019
Rennen - Ergebnis
NASCAR Toyota / Save Mart 350 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - NASCAR Toyota / Save Mart 350| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 02:42:09.000 |  | 90 Runden | 
| 2 |  | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 02:42:10.861 | + 1.861 | 90 Runden | 
| 3 |  | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 02:42:42.549 | + 33.549 | 90 Runden | 
| 4 |  | Matt DiBenedetto | 95 | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | 02:42:46.184 | + 37.184 | 90 Runden | 
| 5 |  | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 02:42:47.308 | + 38.308 | 90 Runden | 
| 6 |  | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 02:42:58.617 | + 49.617 | 90 Runden | 
| 7 |  | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 02:43:01.411 | + 52.411 | 90 Runden | 
| 8 |  | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 02:43:02.560 | + 53.560 | 90 Runden | 
| 9 |  | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 02:43:07.419 | + 58.419 | 90 Runden | 
| 10 |  | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 02:43:11.554 | + 1:02.554 | 90 Runden | 
| 11 |  | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 02:43:12.669 | + 1:03.669 | 90 Runden | 
| 12 |  | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 02:43:13.920 | + 1:04.920 | 90 Runden | 
| 13 |  | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 02:43:15.499 | + 1:06.499 | 90 Runden | 
| 14 |  | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 02:43:18.215 | + 1:09.215 | 90 Runden | 
| 15 |  | Daniel Hemric | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 02:43:18.331 | + 1:09.331 | 90 Runden | 
| 16 |  | Chris Buescher | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | 02:43:21.751 | + 1:12.751 | 90 Runden | 
| 17 |  | Daniel Suarez | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 02:43:25.459 | + 1:16.459 | 90 Runden | 
| 18 |  | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 02:43:28.764 | + 1:19.764 | 90 Runden | 
| 19 |  | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 02:43:30.843 | + 1:21.843 | 90 Runden | 
| 20 |  | David Ragan | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 02:43:33.497 | + 1:24.497 | 90 Runden | 
| 21 |  | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 02:43:36.671 | + 1:27.671 | 90 Runden | 
| 22 |  | Paul Menard | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | 02:43:38.766 | + 1:29.766 | 90 Runden | 
| 23 |  | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 02:43:41.224 | + 1:32.224 | 90 Runden | 
| 24 |  | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 02:43:47.112 | + 1:38.112 | 90 Runden | 
| 25 |  | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 26 |  | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 27 |  | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 28 |  | Matt Tifft | 36 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 29 |  | Ryan Preece | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 30 |  | Parker Kligerman | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 31 |  | Landon Cassill | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 32 |  | Corey LaJoie | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 33 |  | Ross Chastain | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear |  | + 1 Runde | 89 Runden | 
| 34 |  | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear |  | + 2 Runden | 88 Runden | 
| 35 |  | Reed Sorenson | 27 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear |  | + 2 Runden | 88 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - NASCAR Toyota / Save Mart 350| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 36 | Cody Ware | 52 | 64 Runden | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | Fahrerkondition | 
| 37 | Chase Elliott | 9 | 60 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Motor | 
| 38 | J.J. Yeley | 51 | 53 Runden | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | Benzinpumpe |