NASCAR Food City 500 2018
Rennen - Ergebnis
NASCAR Food City 500 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - NASCAR Food City 500| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:26:25.000 |  | 500 Runden | 
| 2 |  | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:26:25.628 | + 0.628 | 500 Runden | 
| 3 |  | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:26:26.476 | + 1.476 | 500 Runden | 
| 4 |  | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | 3:26:27.417 | + 2.417 | 500 Runden | 
| 5 |  | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:26:29.179 | + 4.179 | 500 Runden | 
| 6 |  | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:26:29.587 | + 4.587 | 500 Runden | 
| 7 |  | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:26:29.929 | + 4.929 | 500 Runden | 
| 8 |  | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:26:30.139 | + 5.139 | 500 Runden | 
| 9 |  | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 3:26:30.549 | + 5.549 | 500 Runden | 
| 10 |  | Ryan Newman | 31 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:26:30.820 | + 5.820 | 500 Runden | 
| 11 |  | Daniel Suarez | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:26:36.235 | + 11.235 | 500 Runden | 
| 12 |  | David Ragan | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 3:26:41.066 | + 16.066 | 500 Runden | 
| 13 |  | Paul Menard | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 499 Runden | 
| 14 |  | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 499 Runden | 
| 15 |  | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 499 Runden | 
| 16 |  | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 499 Runden | 
| 17 |  | A.J. Allmendinger | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 499 Runden | 
| 18 |  | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 498 Runden | 
| 19 |  | Jamie McMurray | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 498 Runden | 
| 20 |  | Landon Cassill | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 498 Runden | 
| 21 |  | Matt DiBenedetto | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | - | + 3 Runden | 497 Runden | 
| 22 |  | Kurt Busch | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 496 Runden | 
| 23 |  | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | - | + 5 Runden | 495 Runden | 
| 24 |  | Trevor Bayne | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 5 Runden | 495 Runden | 
| 25 |  | Corey LaJoie | 72 | TriStar Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 6 Runden | 494 Runden | 
| 26 |  | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 6 Runden | 494 Runden | 
| 27 |  | D.J. Kennington | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | - | + 18 Runden | 482 Runden | 
| 28 |  | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 25 Runden | 475 Runden | 
| 29 |  | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 27 Runden | 473 Runden | 
| 31 |  | Gray Gaulding Jr. | 23 | BK Racing | Toyota | Goodyear | - | + 52 Runden | 448 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - NASCAR Food City 500| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 30 | Martin Truex Jr. | 78 | 458 Runden | Furniture Row Racing | Toyota | Goodyear | Unfall | 
| 32 | Reed Sorenson | 55 | 342 Runden | Premium Motorsports | Toyota | Goodyear | Unfall | 
| 33 | Chad Finchum | 66 | 335 Runden | Motorsports Business Management | Ford | Goodyear | Unfall | 
| 34 | Kasey Kahne | 95 | 236 Runden | Leavine Family Racing | Chevrolet | Goodyear | Defekt | 
| 35 | Ryan Blaney | 12 | 117 Runden | Team Penske | Ford | Goodyear | Unfall | 
| 36 | Chris Buescher | 37 | 116 Runden | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall | 
| 37 | Harrison Rhodes | 51 | 115 Runden | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall | 
| 38 | Michael McDowell | 34 | 9 Runden | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | Unfall | 
| 39 | Ross Chastain | 15 | 3 Runden | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |