Moto3 Catalunya GP 2010
Rennen - Ergebnis
Moto3 Catalunya GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Catalunya GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marc Marquez | 93 | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | Dunlop | 40:46.315 | | 22 Runden |
| 2 | | Bradley Smith | 38 | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | 40:50.953 | + 4.638 | 22 Runden |
| 3 | | Pol Espargaro | 44 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 40:51.311 | + 4.996 | 22 Runden |
| 4 | | Sandro Cortese | 11 | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | Dunlop | 41:31.681 | + 45.366 | 22 Runden |
| 5 | | Efren Vazquez | 7 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 41:31.748 | + 45.433 | 22 Runden |
| 6 | | Tomoyoshi Koyama | 71 | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | 41:36.000 | + 49.685 | 22 Runden |
| 7 | | Randy Krummenacher | 35 | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | Dunlop | 41:36.050 | + 49.735 | 22 Runden |
| 8 | | Johann Zarco | 14 | WTR San Marino Team | Aprilia | Dunlop | 41:36.058 | + 49.743 | 22 Runden |
| 9 | | Jonas Folger | 94 | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | 41:36.090 | + 49.775 | 22 Runden |
| 10 | | Daniel Webb | 99 | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | 41:39.430 | + 53.115 | 22 Runden |
| 11 | | Adrian Martin | 26 | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | Dunlop | 41:44.984 | + 58.669 | 22 Runden |
| 12 | | Simone Grotzki Giorgi | 15 | Fontana Racing | Aprilia | Dunlop | 41:45.115 | + 58.800 | 22 Runden |
| 13 | | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | 41:48.365 | + 1:02.050 | 22 Runden |
| 14 | | Marcel Schrotter | 78 | Interwetten Honda 125 | Honda | Dunlop | 42:01.812 | + 1:15.497 | 22 Runden |
| 15 | | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | 42:02.344 | + 1:16.029 | 22 Runden |
| 16 | | Jakub Kornfeil | 84 | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | 42:12.756 | + 1:26.441 | 22 Runden |
| 17 | | Louis Rossi | 69 | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | 42:19.928 | + 1:33.613 | 22 Runden |
| 18 | | Luca Marconi | 87 | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | 42:22.501 | + 1:36.186 | 22 Runden |
| 19 | | Joan Perelló | 58 | SAG Castrol | Honda | Dunlop | 42:22.538 | + 1:36.223 | 22 Runden |
| 19 | | Joan Perelló | 58 | SAG Castrol | Honda | Dunlop | 42:22.538 | + 1:36.223 | 22 Runden |
| 20 | | Michael van der Mark | 60 | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | Dunlop | 42:22.655 | + 1:36.340 | 22 Runden |
| 21 | | Johnny Rosell | 59 | SAG Castrol | Honda | Dunlop | 42:30.119 | + 1:43.804 | 22 Runden |
| 22 | | Marco Ravaioli | 72 | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | Dunlop | 42:41.646 | + 1:55.331 | 22 Runden |
| 23 | | Péter Sebestyén | 56 | Right Guard Racing | Aprilia | Dunlop | 42:09.743 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Catalunya GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Nicolas Terol | 40 | 21 Runden | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 15 | Alexis Masbou | 5 | 5 Runden | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 17 | Sturla Fagerhaug | 50 | 7 Runden | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Isaac Vinales | 55 | 10 Runden | Catalunya Racing Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Luis Salom | 39 | 14 Runden | Stipa-Molenaar Racing GP | Lambretta | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Eduard Lopez | 17 | 11 Runden | Catalunya Racing Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Tito Rabat | 12 | 0 Runde | Blusens-STX | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 31 | Jasper Iwema | 53 | 0 Runde | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | Ausfall |
| 32 | Lorenzo Savadori | 32 | 0 Runde | Matteoni C.P. Racing | Aprilia | Dunlop | nicht gestartet |