In der Indy Racing League geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nur sechs Tage nach den Rennen in Motegi und Long Beach vereinen sich die beiden Serien zum zweiten Mal - und diesmal wirklich entgültig. Doch wie schon beim Saisonauftakt in Homestead haben die ehemaligen ChampCar-Teams und -Fahrer auch auf dem Oval von Kansas kein Land gesehen.

In der Qualifikation über vier Runden fuhr Scott Dixon den schnellsten Durchschnitt: 213,956 Meilen pro Stunde. "Wir mussten lediglich ein paar kleine Sachen am Auto verstellen, ansonsten lagen sie wirklich sehr gut", freute sich der Pole-Setter. Hinter Dixon, der auf dem 1,5 Meilen langen Kurs seine zehnte Pole-Position holte, landete Teamkollege Dan Wheldon auf dem zweiten Platz.

Weiter in guter Form präsentierte sich Danica Patrick. Nach ihrem ersten Rennsieg in der vergangenen Woche konnte sie auch beim vierten Saisonrennen mit Startplatz drei überzeugen. Ganz im Gegenteil dazu die Neulinge: sie versammelten sich geschlossen am Ende des Feldes, lediglich Ernesto Viso und Graham Rahal konnten einigermaßen mithalten.

Ergebnis der Qualifikation in Kansas

1. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 213.956
2. (10) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 213.641 mph
3. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 213.225
4. (12) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 212.762
5. (2) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 212.478
6. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 212.401
7. (25) Marty Roth, Dallara-Honda, 212.182
8. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 212.078
9. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 211.979
10. (4) Vitor Meira, Dallara-Honda, 211.843
11. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 211.804
12. (17) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 211.681
13. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 211.346
14. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 211.256
15. (24) Jay Howard, Dallara-Honda, 210.617
16. (14) Darren Manning, Dallara-Honda, 210.341
17. (33) EJ Viso, Dallara-Honda, 210.112
18. (8) Will Power, Dallara-Honda, 210.091
19. (34) Jaime Camara, Dallara-Honda, 209.922
20. (06) Graham Rahal, Dallara-Honda, 209.799
21. (15) Buddy Rice, Dallara-Honda, 209.766
22. (02) Justin Wilson, Dallara-Honda, 209.405
23. (5) Oriol Servia, Dallara-Honda, 209.239
24. (23) Milka Duno, Dallara-Honda, 208.516
25. (36) Enrique Bernoldi, Dallara-Honda, 208.442
26. (18) Bruno Junqueira, Dallara-Honda, 208.022
27. (19) Mario Moraes, Dallara-Honda, keine Zeit