Formel BMW Niederlande 2009
Rennen 1 - Ergebnis
Formel BMW Niederlande 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel BMW Niederlande| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Luiz Felipe Nasr | 12 | EuroInternational | BMW | Michelin | 22:43.833 | | 13 Runden |
| 2 | | Robin Frijns | 4 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 22:44.563 | + 0.730 | 13 Runden |
| 3 | | Daniel Juncadella | 11 | EuroInternational | BMW | Michelin | 22:45.141 | + 1.308 | 13 Runden |
| 4 | | Facundo Regalia | 3 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 22:49.362 | + 5.529 | 13 Runden |
| 5 | | Jack Harvey | 9 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 22:50.768 | + 6.935 | 13 Runden |
| 6 | | Kazeem Manzur | 2 | Josef Kaufmann Racing | BMW | Michelin | 22:51.062 | + 7.229 | 13 Runden |
| 7 | | Jazeman Jaafar | 5 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 22:53.092 | + 9.259 | 13 Runden |
| 8 | | Michael Christensen | 15 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 22:53.431 | + 9.598 | 13 Runden |
| 9 | | David Mengesdorf | 7 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 22:54.756 | + 10.923 | 13 Runden |
| 10 | | Rupert Svendsen-Cook | 21 | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | 22:57.046 | + 13.213 | 13 Runden |
| 11 | | Jim Pla | 18 | DAMS | BMW | Michelin | 22:58.916 | + 15.083 | 13 Runden |
| 12 | | Ramon Pineiro | 26 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 22:59.458 | + 15.625 | 13 Runden |
| 13 | | William Buller | 8 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 23:01.624 | + 17.791 | 13 Runden |
| 14 | | Jack te Braak | 17 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 23:01.792 | + 17.959 | 13 Runden |
| 15 | | Olivier Lombard | 14 | EuroInternational | BMW | Michelin | 23:03.343 | + 19.510 | 13 Runden |
| 16 | | Doru Sechelariu | 24 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 23:06.082 | + 22.249 | 13 Runden |
| 17 | | George Katsinis | 6 | Eifelland Racing | BMW | Michelin | 23:07.920 | + 24.087 | 13 Runden |
| 18 | | Cóme Ledogar | 20 | DAMS | BMW | Michelin | 23:08.416 | + 24.583 | 13 Runden |
| 19 | | Javier Tarancón | 19 | DAMS | BMW | Michelin | 23:08.662 | + 24.829 | 13 Runden |
| 20 | | Kevin Gilardoni | 25 | Fisichella Motor Sport International | BMW | Michelin | 23:09.746 | + 25.913 | 13 Runden |
| 21 | | Mikkel Mac | 28 | Motaworld Racing | BMW | Michelin | 23:15.855 | + 32.022 | 13 Runden |
| 22 | | Antonio Martinez | 10 | Fortec Motorsports | BMW | Michelin | 23:18.573 | + 34.740 | 13 Runden |
| 23 | | Timmy Hansen | 16 | Mücke Motorsport | BMW | Michelin | 23:18.614 | + 34.781 | 13 Runden |
| 24 | | Grégoire Demoustier | 23 | Räikkönen Robertson Racing | BMW | Michelin | 23:24.795 | + 40.962 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel BMW Niederlande| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | Ollie Millroy | 27 | 2 Runden | Motaworld Racing | BMW | Michelin | Ausgefallen |