Formel 2 Tabelle: F2 WM Stand 2024
Fahrerwertung 2024
nach 13 von 14 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | 188.5 | Invicta Racing | 2 | 15 | DNF | DNF | 23 | 12 | 5 | 30 | 13 | 12 | 19 | 25 | 15 | 19 | |
2 | Isack Hadjar | 188 | Campos Racing | 4 | 5 | DNF | 29 | 25 | 19 | 13 | 15 | 27 | 7 | 25 | - | - | 23 | |
3 | Paul Aron | 163 | Hitech Pulse-Eight | 1 | 19 | 10 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | - | 5 | 2 | DNF | 9 | 30 | |
4 | Zane Maloney | 140 | Rodin Motorsport | 1 | 36 | 11 | 15 | 6 | 1 | 6 | DNF | 26 | DNF | 10 | 24 | - | 5 | |
5 | Jak Crawford | 124 | DAMS Lucas Oil | 1 | 8 | 16 | 2 | 6 | DNF | 30 | 4 | 18 | - | 16 | 5 | 11 | 8 | |
6 | Andrea Kimi Antonelli | 113 | Prema Racing | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | 11 | 26 | 2 | 12 | 14 | DNF | |
7 | Franco Colapinto | 96 | MP Motorsport | 0 | 8 | DNF | 5 | 21 | 4 | 18 | 19 | 17 | 4 | DNF | - | - | - | |
8 | Victor Martins | 93 | ART Grand Prix | 0 | DNF | - | 6 | 3 | 2 | 10 | - | 10 | 26 | DNF | 17 | 19 | DNF | |
9 | Richard Verschoor | 88 | MP Motorsport | 1 | - | 4 | 8 | 3 | 2 | DNF | DNF | - | 15 | 13 | 15 | 21 | 7 | |
10 | Dennis Hauger | 85.5 | MP Motorsport | 0 | 6 | 25 | 10 | - | 15 | DNF | 6 | 4 | 13 | 4 | DNF | 2 | - | |
11 | Kush Maini | 74 | Invicta Racing | 0 | 6 | 21 | 6 | 1 | - | 16 | 2 | 6 | 16 | - | - | DNF | - | |
12 | Joshua Duerksen | 62 | PHM AIX Racing | 0 | - | - | DNF | 15 | - | DNF | 9 | DNF | - | 1 | 17 | 19 | 1 | |
13 | Enzo Fittipaldi | 61 | Van Amersfoort Racing | 1 | DNF | 32 | - | - | - | - | 12 | 4 | 10 | DNF | 3 | - | - | |
14 | Oliver Bearman | 60 | Prema Racing | 0 | - | DNF | 2 | 4 | 12 | - | 10 | 6 | - | DNF | 16 | - | 10 | |
15 | Zak O Sullivan | 59 | ART Grand Prix | 1 | 14 | DNF | 1 | - | 25 | - | 2 | - | - | 17 | - | - | - | |
16 | Pepe Martí | 43 | Campos Racing | 0 | 24 | 2 | - | DNF | - | 3 | 8 | 1 | - | DNF | 5 | DNF | - | |
17 | Amaury Cordeel | 35 | Hitech Pulse-Eight | 0 | DNF | 10 | - | 5 | DNF | 4 | 6 | - | DNF | 4 | - | - | 6 | |
18 | Juan Manuel Correa | 31 | DAMS Lucas Oil | 0 | DNF | - | - | 4 | 10 | 16 | - | - | 1 | - | DNF | DNF | - | |
19 | Ritomo Miyata | 30 | Rodin Motorsport | 0 | 2 | - | 14 | - | - | 3 | DNF | - | 4 | 6 | - | - | 1 | |
20 | Taylor Barnard | 18 | PHM AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 10 | DNF | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
21 | Roman Stanek | 14 | Trident | 0 | - | DNF | 10 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
22 | Rafael Villagómez | 13 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | 2 | 6 | - | DNF | - | - | - | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF | |
23 | Oliver Goethe | 12 | MP Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 12 | |
24 | Dino Beganovic | 10 | DAMS Lucas Oil | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
25 | Christian Mansell | 10 | Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | |
26 | Gabriele Mini | 6 | Prema Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
27 | Luke Browning | 4 | ART Grand Prix | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
28 | John Bennett | 4 | Van Amersfoort Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2024
nach 13 von 14 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invicta Racing | 262.5 | Mecachrome F2 | 2 | 21 | 21 | 6 | 24 | 12 | 21 | 32 | 19 | 28 | 19 | 25 | 15 | 19 | |
2 | Campos Racing | 231 | Mecachrome F2 | 4 | 29 | 2 | 29 | 25 | 19 | 16 | 23 | 28 | 7 | 25 | 5 | - | 23 | |
3 | MP Motorsport | 200.5 | Mecachrome F2 | 0 | 14 | 25 | 15 | 21 | 19 | 18 | 25 | 21 | 17 | 4 | - | 2 | 19 | |
4 | Hitech Pulse-Eight | 198 | Mecachrome F2 | 1 | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 24 | 23 | - | 5 | 6 | - | 9 | 36 | |
5 | Prema Racing | 179 | Mecachrome F2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 16 | 24 | - | 10 | 17 | 26 | 2 | 28 | 20 | 10 | |
6 | Rodin Motorsport | 170 | Mecachrome F2 | 1 | 38 | 11 | 29 | 6 | 1 | 9 | - | 26 | 4 | 16 | 24 | - | 6 | |
7 | DAMS Lucas Oil | 165 | Mecachrome F2 | 1 | 8 | 16 | 2 | 10 | 10 | 46 | 4 | 18 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
8 | ART Grand Prix | 156 | Mecachrome F2 | 1 | 14 | - | 7 | 3 | 27 | 10 | 2 | 10 | 26 | 17 | 17 | 23 | - | |
9 | Trident | 105 | Mecachrome F2 | 1 | - | 4 | 18 | 3 | 5 | - | - | 1 | 15 | 13 | 15 | 23 | 8 | |
10 | PHM AIX Racing | 80 | Mecachrome F2 | 0 | - | - | - | 15 | 10 | - | 13 | - | 4 | 1 | 17 | 19 | 1 | |
11 | Van Amersfoort Racing | 78 | Mecachrome F2 | 1 | - | 34 | 6 | - | - | - | 12 | 4 | 11 | - | 7 | - | 4 |