Foren-Übersicht / Motorsport / Motorsport-Mix

12h of Sebring

NASCAR, Formel E, Formel 2, u.a.: Hier sind alle weiteren Serien daheim.
Beitrag Samstag, 21. März 2009

Beiträge: 0

Beitrag Samstag, 21. März 2009

Beiträge: 0
Stand ca zur Rennhälfte
Session Time: 06:24:29 American Le Mans Series: Race Remaining Time: 05:35:30

Pos Car CL Driver Laps
Comp Behind
Leader CP Behind
Position Last Lap
Lap Time Best Lap
Lap Time BL
Num Event Clock
Last Lap
1 08 P1 Franck Montagny 203 --- 1 --- 1:47.637 1:43.978 202 6:24:14.601
2 2 P1 Allan McNish 203 -7.602 2 -7.602 1:45.626 1:44.164 202 6:24:22.203
3 1 P1 Mike Rockenfeller 202 -1 lap 3 -1 lap 1:45.948 1:44.751 165 6:23:18.999
4 66 P1 Gil de Ferran 200 -3 lap 4 -2 lap 1:46.687 1:45.606 170 6:24:35.135
5 9 P1 David Brabham 199 -4 lap 5 -1 lap 1:45.900 1:45.664 198 6:24:26.807
6 07 P1 Pedro Lamy 194 -9 lap 6 -5 lap 1:45.759 1:44.868 185 6:24:28.142
7 15 P2 Luis Diaz 191 -12 lap 1 -3 lap 1:55.708 1:51.367 25 6:23:10.324
8 3 GT1 Jan Magnussen 185 -18 lap 1 -6 lap 1:57.942 1:57.154 180 6:23:55.103
9 4 GT1 Oliver Gavin 185 -18 lap 2 -3.220 1:57.503 1:56.905 177 6:23:58.323
10 62 GT2 Pierre Kaffer 177 -26 lap 1 -8 lap 2:06.810 2:03.781 156 6:23:58.318
11 95 GT2 Luis Companc 175 -28 lap 2 -2 lap 2:08.529 2:03.938 133 6:23:46.424
12 21 GT2 Ian James 175 -28 lap 3 -28.751 2:05.457 2:04.165 95 6:24:15.175
13 P 44 GT2 Darren Law 173 -30 lap 4 -2 lap 2:15.717 2:04.071 156 6:23:50.971
14 61 GT2 Tracy Krohn 173 -30 lap 5 -33.773 2:11.340 2:04.715 130 6:24:24.744
15 45 GT2 Marc Lieb 173 -30 lap 6 -6.540 2:03.986 2:02.494 170 6:24:31.284
16 P 007 GT2 Jonny Cocker 166 -37 lap 7 -7 lap 2:06.037 2:04.989 113 6:22:24.409
17 11 GT2 Ritchie Holt 162 -41 lap 8 -4 lap 2:11.327 2:06.479 33 6:23:56.865
18 40 GT2 David Murry 155 -48 lap 9 -7 lap 2:05.393 2:05.393 155 6:23:27.378
19 P 20 P2 Butch Leitzinger 149 -54 lap 2 -6 lap 2:49.884 1:52.752 52 5:06:51.572
20 P 92 GT2 Tommy Milner 140 -63 lap 10 -9 lap 2:05.403 2:04.663 138 5:06:40.732
21 87 GT2 Richard Lietz 130 -73 lap 11 -10 lap 2:04.080 2:02.929 78 6:24:23.643
22 P 16 P2 Andy Lally 127 -76 lap 3 -3 lap 2:08.007 1:51.975 77 4:52:51.816
23 P 12 P1 Bryan Willman 105 -98 lap 7 -22 lap 3:17.981 1:51.773 15 3:41:24.461
24 P 28 GT2 Gigliotti/Curran/M 89 -114 lap 12 -16 lap 16:32.366 2:05.095 69 3:39:17.065
25 37 P1 Jon Field 77 -126 lap 8 -12 lap 1:50.148 1:50.148 77 2:54:31.077
26 P 90 GT2 Joey Hand 27 -176 lap 13 -50 lap 3:45.522 2:05.175 4 1:50:59.279

Beitrag Sonntag, 22. März 2009

Beiträge: 0
Noch ca 3 Std bis Rennende:

Pos Car CL Driver Laps
Comp Behind
Leader CP Behind
Position Last Lap
Lap Time Best Lap
Lap Time BL
Num Event Clock
Last Lap
1 2 P1 Tom Kristensen 278 --- 1 --- 1:46.251 1:44.164 202 8:50:40.630
2 P 08 P1 Sebastien Bourdais 278 -15.236 2 -15.236 1:56.187 1:43.978 202 8:50:55.866
3 1 P1 Mike Rockenfeller 278 -19.302 3 -4.066 1:46.062 1:44.751 165 8:50:59.932
4 07 P1 Christian Klien 270 -8 lap 4 -8 lap 1:46.687 1:44.733 212 8:50:55.953
5 9 P1 Dario Franchitti 262 -16 lap 5 -8 lap 1:49.198 1:45.664 198 8:50:39.580
6 15 P2 Luis Diaz 261 -17 lap 1 -1 lap 1:54.013 1:51.209 232 8:49:30.942
7 3 GT1 Jan Magnussen 254 -24 lap 1 -7 lap 1:58.503 1:57.154 180 8:49:24.710
8 4 GT1 Oliver Gavin 254 -24 lap 2 -16.262 1:58.167 1:56.905 177 8:49:40.972
9 66 P1 Simon Pagenaud 246 -32 lap 6 -8 lap 4:32.512 1:45.606 170 8:00:31.716
10 62 GT2 Jaime Melo 243 -35 lap 1 -3 lap 3:15.845 2:03.087 234 8:50:34.689
11 95 GT2 Gianmaria Bruni 241 -37 lap 2 -2 lap 2:03.804 2:03.193 236 8:49:20.683
12 21 GT2 Ian James 239 -39 lap 3 -2 lap 2:14.177 2:03.894 198 8:46:16.288
13 45 GT2 Joerg Bergmeister 239 -39 lap 4 -182.595 2:15.921 2:02.494 170 8:49:18.883
14 44 GT2 Seth Neiman 238 -40 lap 5 -1 lap 2:09.834 2:04.071 156 8:50:56.954
15 61 GT2 Eric van de Poele 237 -41 lap 6 -1 lap 2:19.732 2:04.715 130 8:49:10.316
16 11 GT2 Ritchie Holt 224 -54 lap 7 -13 lap 2:17.562 2:06.479 33 8:49:18.763
17 P 40 GT2 David Robertson 218 -60 lap 8 -6 lap 2:11.499 2:04.982 173 8:48:51.880
18 007 GT2 Robert Bell 204 -74 lap 9 -14 lap 2:04.722 2:04.409 198 7:55:41.274
19 87 GT2 Wolf Henzler 183 -95 lap 10 -21 lap 2:03.203 2:02.836 167 8:49:55.385
20 20 P2 Butch Leitzinger 149 -129 lap 2 -34 lap 2:49.884 1:52.752 52 5:06:51.572
21 12 P1 Tony Burgess 146 -132 lap 7 -3 lap 1:58.029 1:51.645 141 8:51:07.729
22 P 92 GT2 Tommy Milner 140 -138 lap 11 -6 lap 2:05.403 2:04.663 138 5:06:40.732
23 16 P2 Andy Lally 127 -151 lap 3 -13 lap 2:08.007 1:51.975 77 4:52:51.816
24 28 GT2 Gigliotti/Curran/M 89 -189 lap 12 -38 lap 16:32.366 2:05.095 69 3:39:17.065
25 37 P1 Jon Field 77 -201 lap 8 -12 lap 1:50.148 1:50.148 77 2:54:31.077
26 90 GT2 Joey Hand 27 -251 lap 13 -50 lap 3:45.522 2:05.175 4 1:50:59.279

Beitrag Sonntag, 22. März 2009

Beiträge: 0
Das Rennen ist vorbei!
Audi mit Kristensen/McNish/Capello siegt vor Peugeot mit Sarrazin/Montagny/Bourdais und Audi mit Rockenfeller/Luhr/Werner.
Das Rennen war hart umkämpft aber zu guter letzt ein Debütsieg für den neuen Audi R15
Das komplette Ergebnis unter:
http://www.americanlemans.com/events/cu ... ebring.pdf

Beitrag Sonntag, 22. März 2009

Beiträge: 0
nicht schlecht, direkt beim ersten rennen ein sieg, well done :D)

Beitrag Sonntag, 22. März 2009

Beiträge: 3812
Tolles Rennen!

Der R15 läuft! Mein Kumpel Tom krönt sich auch in Sebring zum Rekordsieger! König der Langstrecken!


Zurück zu Motorsport-Mix

cron